Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$68,597.00 -2.41746
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,968.39 -4.48347
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$616.79 -2.08838
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$85.24 -4.4489
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.48 -6.13988
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000065 -3.89847
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000045 -4.59077
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000066 -4.02114
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.232628 -3.54301
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.055071 -1.67038
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$68,597.00 -2.41746
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,968.39 -4.48347
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$616.79 -2.08838
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$85.24 -4.4489
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.48 -6.13988
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000065 -3.89847
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000045 -4.59077
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000066 -4.02114
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.232628 -3.54301
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.055071 -1.67038
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$68,597.00 -2.41746
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,968.39 -4.48347
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$616.79 -2.08838
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$85.24 -4.4489
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.48 -6.13988
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000065 -3.89847
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000045 -4.59077
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000066 -4.02114
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.232628 -3.54301
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.055071 -1.67038
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$68,597.00 -2.41746
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,968.39 -4.48347
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$616.79 -2.08838
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$85.24 -4.4489
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.48 -6.13988
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000065 -3.89847
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000045 -4.59077
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000066 -4.02114
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.232628 -3.54301
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.055071 -1.67038
Popcat price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $68,597.00 -2.42% -1.37% $1,371,732,682,308 $38,416,582,482
2 Ethereum ETH $1,968.39 -4.48% -3.46% $237,793,672,700 $24,817,272,840
3 Tether USDT $0.999626 0% 0.05% $183,702,595,348 $72,565,846,283
4 XRP XRP $1.48 -6.14% 5.82% $90,074,044,843 $3,943,576,629
5 BNB BNB $616.79 -2.09% -1.23% $84,159,114,669 $819,045,437
6 USDC USDC $0.999909 0% 0.02% $73,645,055,561 $9,545,044,367
7 Solana SOL $85.24 -4.45% 1.3% $48,418,333,003 $3,687,769,747
8 TRON TRX $0.280438 -0.2% 0.7% $26,565,013,254 $465,886,026
9 Dogecoin DOGE $0.101468 -10.21% 8.12% $17,122,270,245 $1,623,766,703
10 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 0% -1.27% $15,459,348,752 $56,542
11 Bitcoin Cash BCH $557.35 -0.57% 7.91% $11,145,530,106 $273,546,904
12 WhiteBIT Coin WBT $51.33 -2.23% -1.64% $10,969,560,448 $61,877,935
13 Cardano ADA $0.281972 -3.14% 6.89% $10,376,862,030 $404,411,559
14 USDS USDS $0.999001 -0.08% -0.06% $9,723,153,812 $56,147,622
15 LEO Token LEO $8.48 0.89% 2.12% $7,812,409,639 $982,194
16 Hyperliquid HYPE $29.96 -4.92% -5.36% $7,143,285,923 $168,233,499
17 Ethena USDe USDE $0.999069 0.04% 0.06% $6,298,946,136 $64,301,694
18 Chainlink LINK $8.76 -3.32% 1.98% $6,203,692,875 $300,404,809
19 Canton CC $0.16176 0.29% -0.36% $6,102,674,933 $7,650,309
20 Monero XMR $328.31 -6.02% -1.04% $6,059,726,651 $80,539,707
21 Stellar XLM $0.168402 -4.79% 6.24% $5,530,848,853 $124,927,536
22 USD1 USD1 $0.999127 -0.01% -0.1% $5,262,964,837 $1,636,169,157
23 Zcash ZEC $293.41 -4.73% 26.89% $4,845,954,346 $440,387,430
24 Hedera HBAR $0.10023 -2.27% 11.64% $4,310,318,853 $91,818,360
25 Dai DAI $0.999722 -0.04% -0.05% $4,142,370,996 $80,660,598
26 Litecoin LTC $53.85 -3.89% 1.23% $4,137,675,314 $311,510,642
27 PayPal USD PYUSD $0.999504 -0.04% -0.04% $4,042,714,700 $129,075,511
28 Avalanche AVAX $9.24 -3.06% 4.25% $3,987,489,271 $227,079,343
29 Shiba Inu SHIB $0.0000065 -3.9% 9.16% $3,856,018,968 $169,478,127
30 Sui SUI $0.958326 -4.97% 1.19% $3,685,736,363 $560,726,694
31 Toncoin TON $1.45 -2.26% 6.54% $3,544,299,246 $80,834,508
32 Rain RAIN $0.0095771 -1.78% 6.61% $3,265,686,859 $32,415,145
33 Cronos CRO $0.079393 -3.52% 2.74% $3,257,771,804 $13,354,565
34 World Liberty Financial WLFI $0.101853 -3.79% -5.28% $2,773,913,399 $120,514,108
35 Tether Gold XAUT $4,980.44 -0.52% 0.27% $2,594,411,749 $189,562,523
36 PAX Gold PAXG $5,010.35 -0.6% 0.17% $2,299,666,280 $232,471,494
37 Polkadot DOT $1.35 -3.76% 5.35% $2,250,832,270 $103,124,660
38 MemeCore M $1.29 0.89% -11.73% $2,239,689,714 $7,432,408
39 Uniswap UNI $3.49 -2.73% 4.76% $2,212,842,521 $217,402,745
40 Mantle MNT $0.631668 -5.89% 0.62% $2,054,778,802 $43,594,776
41 Aave AAVE $126.03 -2.28% 13.6% $1,914,005,859 $426,883,562
42 Pepe PEPE $0.0000045 -4.59% 22% $1,884,159,280 $626,453,618
43 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $1,840,586,028 $0
44 Bittensor TAO $189.36 0.3% 18.53% $1,817,464,374 $261,711,965
45 Aster ASTER $0.712543 -3.37% 18.97% $1,751,783,847 $157,473,635
46 Falcon USD USDF $0.996827 0% 0.02% $1,750,422,640 $654,407
47 Bitget Token BGB $2.38 -0.19% -7.24% $1,670,019,521 $17,989,925
48 OKB OKB $79.10 -2.53% 5.47% $1,661,207,552 $17,734,224
49 Circle USYC USYC $1.12 0% 0.06% $1,588,052,579 $45
50 Global Dollar USDG $0.999708 -0.01% 0% $1,586,598,252 $26,290,366
51 HTX DAO HTX $0.0000017 -0.28% 2.01% $1,560,427,344 $3,456,725
52 Sky SKY $0.067498 0.1% 1.19% $1,554,549,205 $6,569,249
53 Pi Network PI $0.170101 -7.93% 19.24% $1,528,362,908 $45,962,592
54 Ripple USD RLUSD $0.999936 0% 0.02% $1,521,731,440 $127,622,027
55 Ethereum Classic ETC $8.68 -3.59% 4.12% $1,350,649,646 $45,097,031
56 NEAR Protocol NEAR $1.04 -3.85% 3.32% $1,340,230,716 $147,183,109
57 Ondo ONDO $0.274527 -4.04% 12.25% $1,336,613,975 $43,276,715
58 BFUSD BFUSD $0.999137 0% 0.02% $1,318,861,370 $604,137
59 Internet Computer ICP $2.37 -5.01% -0.75% $1,303,655,739 $43,473,149
60 Pump.fun PUMP $0.0022031 -4% 7.9% $1,300,438,245 $68,718,316
61 Gate GT $7.10 -2.79% 3.08% $1,133,103,428 $1,892,487
62 Worldcoin WLD $0.398303 -5.44% 4.6% $1,128,792,899 $71,453,128
63 POL (ex-MATIC) POL $0.104668 -3.99% 11.95% $1,108,737,722 $78,762,382
64 KuCoin KCS $8.34 -3.4% 0.24% $1,100,461,010 $2,453,919
65 Cosmos Hub ATOM $2.17 0.12% 12.34% $1,070,232,054 $38,836,988
66 Quant QNT $70.26 -2.36% 7.35% $1,022,118,006 $13,018,308
67 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $10.99 0% 0.07% $997,283,151 $0
68 Ethena ENA $0.120538 -4.5% 2.39% $991,645,056 $91,751,690
69 Provenance Blockchain HASH $0.0178134 -3.6% 0.61% $974,191,220 $9,575
70 Midnight NIGHT $0.055874 -3.53% 8.62% $927,783,544 $6,431,942
71 Kaspa KAS $0.0316728 -4.4% -1.32% $847,983,171 $11,503,009
72 Algorand ALGO $0.09498 -3.12% 0.55% $842,670,499 $29,753,440
73 NEXO NEXO $0.840091 -2.08% 8.05% $840,144,840 $6,937,025
74 USDtb USDTB $0.998937 -0.09% 0% $834,240,318 $9,395,163
75 Flare FLR $0.0097559 -4.12% 3.89% $827,212,073 $3,255,920
76 Official Trump TRUMP $3.41 -2.58% 3.31% $792,550,578 $183,325,124
77 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.24 -0.07% 0.05% $758,496,198 $0
78 Morpho MORPHO $1.38 -2.96% 23.23% $751,829,483 $25,153,585
79 Render RENDER $1.43 -2.51% 8.62% $743,335,177 $50,232,594
80 XDC Network XDC $0.036537 -2.78% 0.79% $728,251,387 $10,573,432
82 Filecoin FIL $0.963287 -3.28% 5.91% $724,977,518 $83,989,318
81 pippin PIPPIN $0.725538 1.5% 179.26% $724,895,607 $55,477,788
83 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.03 0% 0.06% $721,929,736 $0
85 OUSG OUSG $114.29 0% 0.06% $711,146,832 $0
84 VeChain VET $0.0082722 -4.5% 7.11% $711,043,443 $15,995,224
86 USDD USDD $0.999749 -0.01% 0.04% $709,533,699 $3,901,267
87 Aptos APT $0.909056 -5.72% -12.56% $707,978,661 $63,474,722
88 Ondo US Dollar Yield USDY $1.12 1.6% 0.93% $703,016,490 $1,388,844
89 Arbitrum ARB $0.113742 -3.82% 2.26% $662,728,555 $63,283,696
90 Beldex BDX $0.080353 0.48% 0.39% $610,992,850 $11,962,241
91 Bonk BONK $0.0000066 -4.02% 7.61% $577,165,894 $71,977,367
92 Usual USD USD0 $0.998095 -0.27% -0.17% $571,391,198 $61,774
93 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.09 0% 0.06% $567,203,160 $0
94 USDai USDAI $0.999799 0.02% 0.02% $560,904,225 $1,218,389
95 GHO GHO $1.00 -0.02% 0.01% $527,511,392 $2,248,714
96 Jupiter JUP $0.160297 -2.63% 5.01% $519,930,666 $27,111,445
97 A7A5 A7A5 $0.0129163 -0.01% 1.3% $506,184,743 $3,989
98 Sei SEI $0.074245 -3.77% -0.43% $499,677,227 $28,656,674
99 TrueUSD TUSD $0.997949 -0.03% 0.07% $493,662,947 $7,488,713
100 ​​Stable STABLE $0.0272256 11.82% 51.2% $493,431,658 $44,401,633
101 Fasttoken FTN $1.09 0.04% 0.09% $474,131,704 $10,718,828
102 Stacks STX $0.265105 -3.13% 2.63% $471,193,546 $12,275,690
103 Dash DASH $37.26 -5.85% 4.25% $469,744,148 $62,846,320
104 EURC EURC $1.19 0.12% 0.03% $459,221,410 $18,875,703
105 Pudgy Penguins PENGU $0.0072428 -3.63% 14.89% $454,660,892 $104,057,958
106 PancakeSwap CAKE $1.30 -3.04% -2.35% $432,141,126 $31,335,569
107 Tezos XTZ $0.399887 -3.36% -0.88% $430,065,593 $28,518,843
108 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.652558 -2.6% 16.56% $428,220,823 $73,375,122
109 Chiliz CHZ $0.0407411 -3.6% 1.64% $418,781,855 $45,781,692
110 Decred DCR $23.25 -4.71% -8.41% $401,793,396 $1,524,568
112 Lighter LIT $1.59 -6.26% 3.06% $398,287,243 $47,269,260
111 Story IP $1.14 -2.45% -9.02% $398,115,811 $43,402,771
113 Optimism OP $0.187523 -3.45% 1.26% $397,058,234 $46,538,793
114 First Digital USD FDUSD $0.998847 -0.04% 0.04% $394,955,913 $229,012,805
115 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.171661 -2.45% 8% $391,301,643 $49,966,141
116 Kinesis Gold KAU $161.42 -2.15% -0.1% $385,209,869 $121,045
117 MYX Finance MYX $2.01 2.89% -68.03% $382,146,637 $23,879,997
118 Humanity H $0.206557 -12.57% 46.18% $376,583,567 $73,038,338
119 Curve DAO CRV $0.25376 -1.58% 1.5% $374,605,421 $40,781,617
120 JUST JST $0.0419664 1.14% 1.8% $370,044,636 $23,516,000
121 Kite KITE $0.204966 -9.46% 21.48% $368,678,802 $91,391,783
122 c8ntinuum CTM $0.083524 -3.84% -1.71% $364,147,500 $1,134,335
123 Gnosis GNO $128.71 -2.86% 3.69% $339,711,728 $4,108,416
124 BitTorrent BTT $0.0000003 -4.46% 6.49% $339,402,233 $9,357,684
125 LayerZero ZRO $1.67 -11.97% 0.66% $338,199,462 $80,677,449
126 Bitcoin SV BSV $16.85 -4.33% 21.64% $336,879,778 $6,923,435
127 AINFT NFT $0.0000003 -1.94% 0.67% $333,164,964 $16,026,528
128 Sun Token SUN $0.0172352 -1.73% 3.03% $331,121,031 $44,652,136
129 Kaia KAIA $0.056502 -5.67% 4.92% $330,887,703 $6,438,928
130 Ether.fi ETHFI $0.470462 -4.49% 6.43% $329,054,323 $34,097,322
131 Pyth Network PYTH $0.055532 -1.5% 24.11% $319,278,874 $29,026,992
132 USX USX $0.999601 -0.01% -0.02% $314,664,980 $585,030
133 Injective INJ $3.14 -2.56% 0.76% $313,529,652 $36,545,205
134 FLOKI FLOKI $0.000032 -4.81% 6.08% $308,698,723 $33,387,867
135 SPX6900 SPX $0.325137 -3.27% 14.55% $302,701,453 $11,986,051
136 Celestia TIA $0.338284 -3.84% 4.55% $297,973,787 $32,239,728
137 PRIME PRIME $1.02 0.02% 0.17% $296,776,484 $240,031
138 The Graph GRT $0.0276792 -3.05% 3.32% $296,450,969 $12,627,507
139 IOTA IOTA $0.068831 -3.07% 0.35% $295,213,471 $7,204,490
140 JasmyCoin JASMY $0.0059604 -2.44% 12.92% $294,850,962 $13,379,045
141 ADI ADI $2.99 2.01% 15.65% $291,279,881 $531,228
142 crvUSD CRVUSD $1.00 0.22% 0.43% $291,083,619 $14,135,899
143 Maple Finance SYRUP $0.250441 -8.76% -7.64% $289,487,818 $10,005,640
144 Lido DAO LDO $0.338655 -4.6% -0.07% $287,154,891 $24,484,558
145 Aerodrome Finance AERO $0.311824 -4.58% 2.83% $286,373,267 $11,559,198
146 Conflux CFX $0.05462 -2.67% 20.5% $281,804,454 $10,794,494
148 Helium HNT $1.50 28.22% 87.41% $277,617,959 $25,146,259
147 Legacy Frax Dollar FRAX $0.991057 -0.23% 0.37% $273,649,422 $1,468,987
149 DoubleZero 2Z $0.076489 -5.03% -10.43% $265,524,693 $6,977,113
150 Olympus OHM $16.97 -1.89% -0.71% $265,224,756 $117,059
151 Starknet STRK $0.0484759 -4.34% 0.41% $263,901,497 $31,605,489
152 Telcoin TEL $0.0027562 -4.22% -5.31% $262,005,650 $1,175,781
153 River RIVER $13.29 -1.42% 0.01% $260,666,068 $20,522,233
154 Ethereum Name Service ENS $6.74 -1.34% 19.7% $257,645,311 $24,637,081
155 Monad MON $0.0234026 -2.22% 32.52% $253,134,523 $80,260,242
156 AB AB $0.0025242 -0.12% 5.47% $249,449,438 $6,229,960
157 ZKsync ZK $0.0216449 -5.14% 3.61% $249,026,975 $18,200,450
158 BTSE Token BTSE $1.45 0.11% 4.96% $235,008,487 $12,220,558
159 dogwifhat WIF $0.232628 -3.54% 6.43% $232,405,209 $85,966,680
160 The Sandbox SAND $0.086481 -4.94% 3.55% $230,640,079 $34,960,694
161 Axie Infinity AXS $1.36 -4.99% -8.23% $229,711,184 $34,131,957
162 Neutrl USD NUSD $0.998966 -0.18% -0.17% $227,931,319 $5,222,473
163 YLDS YLDS $0.999929 0.01% 0.01% $219,230,815 $203,651
164 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.07 0% 0.06% $218,871,569 $50
165 Trust Wallet TWT $0.525501 0.84% 1.61% $218,799,623 $12,095,798
166 USDa USDA $0.98804 -0.01% 0.33% $218,066,386 $9
167 AUSD AUSD $0.99943 -0.01% -0.05% $216,421,908 $39,279,395
168 Plasma XPL $0.099573 -1.72% 24.64% $214,668,523 $62,773,582
169 Ultima ULTIMA $5,553.76 1.84% 5.81% $209,435,552 $9,808,113
170 Theta Network THETA $0.206965 -3.92% 4.21% $206,953,557 $6,688,843
171 Pendle PENDLE $1.24 -3.91% 11.04% $204,522,789 $24,196,709
173 Ape and Pepe APEPE $0.000001 -0.15% 9.87% $202,955,759 $17,882,025
172 Blockchain Capital BCAP $22.27 0% -0.8% $202,926,712 $0
174 Onyxcoin XCN $0.0054012 -3.89% 3.1% $200,223,380 $8,499,557
175 Fartcoin FARTCOIN $0.199924 -5.41% 6.64% $199,951,815 $39,816,797
176 NEO NEO $2.83 -2.73% 5.26% $199,430,953 $7,192,711
177 Zebec Network ZBCN $0.0020167 -6.32% -6.28% $197,562,959 $5,893,611
178 Decentraland MANA $0.101429 -4.49% 1.17% $196,270,520 $22,605,814
180 SwissBorg BORG $0.197191 -3.05% -3% $194,677,765 $384,261
179 Basic Attention BAT $0.130097 -3.09% 5.66% $194,642,990 $21,003,554
181 GALA GALA $0.0040832 -4.26% 1.31% $193,090,447 $21,505,391
183 Compound COMP $19.89 -10.11% 22% $192,270,935 $54,914,131
182 MimbleWimbleCoin MWC $17.50 -1.6% -3.12% $192,199,799 $143,783
184 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $189,500,000 $0
185 Vision VSN $0.053242 -0.11% -1.01% $189,461,713 $13,782,507
186 Terra Luna Classic LUNC $0.0000346 -3.55% 0.47% $189,134,237 $24,944,007
187 Falcon Finance FF $0.080839 1.21% 3.06% $188,876,556 $22,005,479
188 Golem GLM $0.184803 -5.47% -1.23% $184,815,288 $6,811,186
189 Undeads Games UDS $1.47 -0.68% -30.96% $182,225,690 $287,451
190 Sonic S $0.0477667 -4.25% 15.14% $180,830,547 $21,360,932
191 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $179,358,279 $0
192 Lombard BARD $0.792141 -0.65% -0.63% $178,236,612 $6,354,487
193 Fluid FLUID $2.29 -3% 1.24% $177,809,141 $2,181,813
194 Resolv USR USR $0.998815 0.05% 0.03% $175,266,490 $340,153
195 Convex Finance CVX $1.91 -3.21% -0.39% $175,164,988 $5,015,808
196 InfiniFi USD IUSD $0.999506 -0.05% -0.09% $173,517,773 $109,105
197 WeFi WFI $2.16 1.8% -10.68% $172,120,871 $1,979,565
198 AWE Network AWE $0.088165 -3.95% 10.94% $171,273,235 $6,222,718
199 RealLink REAL $0.053569 -3.38% 1.41% $166,968,628 $5,005,527
200 Raydium RAY $0.619391 -5.5% 6.79% $166,563,958 $19,510,387
202 MX MX $1.80 -1.55% 0.13% $165,490,869 $7,365,471
201 Venice Token VVV $3.78 -3.45% 107.43% $164,837,256 $53,996,441
203 eCash XEC $0.0000082 -3.42% 6.64% $163,744,502 $3,810,585
205 KOGE KOGE $47.97 0% 0.04% $162,144,984 $66,444,795
204 Siren SIREN $0.219803 40.72% 164.21% $162,110,529 $27,923,663
206 Aster USDF USDF $0.997731 -0.01% -0.02% $161,225,461 $102,217
207 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 -0.04% 0.1% $160,079,397 $343,185
208 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.994196 0% 0.07% $158,483,532 $68
209 STASIS EURO EURS $1.27 0.89% -1.14% $157,713,399 $10,182
210 Sentient SENT $0.0217211 -5.42% -17.26% $156,866,229 $21,067,094
211 OriginTrail TRAC $0.343246 -5.05% 4.19% $153,541,508 $5,634,792
213 Cap USD CUSD $0.976809 -0.35% -2.41% $150,812,406 $1,443
212 GUSD GUSD $1.00 -0.07% -0.04% $149,646,916 $1,012,076
214 BUILDon B $0.143362 -1.69% -0.16% $143,314,687 $3,238,214
215 WEMIX WEMIX $0.309124 -0.34% -1.25% $142,948,477 $840,537
216 THORChain RUNE $0.403426 -2.88% -1.32% $141,457,455 $30,822,602
217 Quantum Resistant Ledger QRL $1.79 -2.77% -10.88% $140,363,984 $56,025
218 Immutable IMX $0.165317 -4.5% 6.28% $139,950,592 $21,135,959
219 MultiversX EGLD $4.76 -8.02% 4.94% $139,668,272 $8,164,504
220 Vaulta A $0.084447 -4.5% 4.61% $137,038,346 $13,607,268
221 Rollbit Coin RLB $0.078046 1.83% 0.99% $136,630,854 $129,369
222 Berachain BERA $0.634241 -6.42% 40.93% $135,755,705 $33,023,551
223 0G 0G $0.63503 -5.87% 19.91% $135,490,350 $26,202,138
224 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.134915 1.55% 35.95% $134,743,134 $6,969,379
225 SafePal SFP $0.266453 -3.22% -0.3% $133,244,241 $2,062,210
226 1INCH 1INCH $0.094235 -4.25% -0.58% $132,706,605 $18,178,498
227 Zano ZANO $8.68 0.22% -0.94% $131,648,302 $1,270,826
228 Keeta KTA $0.268352 -6.85% 6.07% $131,460,931 $4,038,466
229 Arweave AR $2.01 -2.4% 2.19% $131,309,699 $15,750,845
230 Amp AMP $0.0015597 -1.81% -1.74% $130,988,110 $7,801,361
231 GoMining Token GOMINING $0.321334 -2.05% -1.35% $130,283,172 $9,025,812
232 Loaded Lions LION $0.0042441 -4.12% -3.38% $130,046,864 $749,183
233 Walrus WAL $0.080849 -6.95% -0.24% $130,034,259 $7,805,668
234 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,096.99 -0.01% 0.14% $128,879,425 $0
235 BitMart BMX $0.373393 -0.14% -4.58% $126,723,800 $6,112,216
236 DOLA DOLA $0.995319 0.03% 0.1% $124,682,928 $450,088
238 Beam BEAM $0.0024287 -0.6% 2.64% $124,528,189 $11,080,834
237 Ozone Chain OZO $0.131213 1.17% 1.03% $124,345,283 $219,489
239 Livepeer LPT $2.50 0.79% 6.79% $124,158,331 $28,778,777
240 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.207041 -3.38% 2.84% $123,031,053 $21,864,940
241 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.482366 3.11% 11.89% $121,961,583 $1,770,302
242 Midas mF-ONE MF-ONE $1.06 0% 0.18% $121,000,044 $0
243 Unibase UB $0.0477733 -5.15% 37.42% $119,552,565 $9,429,445
244 Pleasing USD PUSD $0.995596 0% -0.69% $119,471,476 $0
245 Seeker SKR $0.0208578 -9.28% -9.78% $118,886,987 $6,491,372
246 ApeCoin APE $0.12944 -4.42% 2.85% $117,630,899 $41,655,597
247 Kamino KMNO $0.0298035 -4.53% 1.4% $117,502,172 $3,775,227
248 Jito JTO $0.26772 -3.83% 8.83% $117,063,673 $19,353,172
249 CoW Protocol COW $0.206199 -2.95% 19.95% $116,215,692 $13,975,327
250 StandX DUSD DUSD $0.998336 -0.02% 0% $114,284,451 $640,556

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.