Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$61,565.00 1.90579
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,725.41 6.40882
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.10 3.59392
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$562.15 2.20007
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$80.90 3.19563
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.29 7.56034
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.167021 7.24333
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$7.79 4.1419
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.073568 2.56907
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.68 3.46997
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0000737 3.91223
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$61,565.00 1.90579
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,725.41 6.40882
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.10 3.59392
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$562.15 2.20007
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$80.90 3.19563
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.29 7.56034
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.167021 7.24333
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$7.79 4.1419
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.073568 2.56907
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.68 3.46997
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0000737 3.91223
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$61,565.00 1.90579
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,725.41 6.40882
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.10 3.59392
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$562.15 2.20007
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$80.90 3.19563
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.29 7.56034
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.167021 7.24333
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$7.79 4.1419
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.073568 2.56907
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.68 3.46997
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0000737 3.91223
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$61,565.00 1.90579
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,725.41 6.40882
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.10 3.59392
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$562.15 2.20007
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$80.90 3.19563
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.29 7.56034
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.167021 7.24333
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$7.79 4.1419
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.073568 2.56907
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.68 3.46997
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0000737 3.91223
Asteroid Shiba price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $61,565.00 1.91% 1.79% $1,234,479,013,931 $35,099,363,106
2 Ethereum ETH $1,725.41 6.41% 9.27% $208,235,412,102 $13,047,899,814
3 Tether USDT $0.998875 0.01% 0.04% $184,084,482,191 $58,343,305,087
4 BNB BNB $562.15 2.2% -1% $75,776,194,293 $712,797,489
5 USDC USDC $0.999901 0.02% 0.02% $73,132,793,078 $12,314,999,198
6 XRP XRP $1.10 3.59% 4.94% $68,488,920,424 $1,741,581,376
7 Solana SOL $80.90 3.2% 14.51% $46,998,615,913 $3,592,945,035
8 TRON TRX $0.319391 0.76% -0.9% $30,296,001,780 $400,229,281
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 0.26% 0.54% $20,256,532,811 $69,487,420
10 Hyperliquid HYPE $68.29 7.56% 5.68% $15,192,956,111 $498,562,005
11 Dogecoin DOGE $0.074921 2.83% -0.1% $11,605,187,429 $687,798,834
12 Rain RAIN $0.0155855 1.03% -0.55% $10,314,981,222 $30,233,002
13 USDS USDS $0.999686 0% 0.02% $10,112,936,476 $138,685,148
14 LEO Token LEO $9.12 -0.34% -1.99% $8,394,939,643 $555,905
15 Zcash ZEC $445.84 5.85% 7.98% $7,486,093,150 $442,243,538
16 Stellar XLM $0.201616 1.86% 12.71% $6,847,053,164 $269,764,556
17 WhiteBIT Coin WBT $55.76 1.47% 14% $6,587,346,839 $63,043,225
18 Cardano ADA $0.167021 7.24% 15.43% $6,217,629,949 $525,435,906
19 Monero XMR $317.06 2.09% 1.62% $5,951,613,341 $93,139,634
20 Chainlink LINK $7.79 4.14% 6.51% $5,828,562,463 $275,310,041
21 Canton CC $0.137444 -1.2% -8.29% $5,357,079,305 $9,682,316
22 Dai DAI $0.999705 0.02% 0.02% $4,619,659,771 $182,583,517
23 USD1 USD1 $0.998631 0.03% -0.05% $4,602,722,291 $1,075,687,202
24 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.68 3.47% 6.47% $4,535,684,909 $66,273,971
25 Bitcoin Cash BCH $224.42 4.13% 14.69% $4,496,884,984 $155,890,640
26 Ethena USDe USDE $0.998404 0% 0.04% $4,444,595,135 $92,126,689
27 Litecoin LTC $43.31 1.12% 3.56% $3,348,528,693 $251,778,828
28 Hedera HBAR $0.071169 -2.4% -2.89% $3,116,297,811 $81,617,815
29 Circle USYC USYC $1.13 0.02% 0.18% $3,108,766,913 $129,936
30 Global Dollar USDG $0.999985 0% 0.01% $3,011,445,706 $54,337,190
31 Sui SUI $0.74048 1.56% 6.55% $2,999,986,827 $303,741,503
32 Avalanche AVAX $6.84 2.15% 8.5% $2,952,214,074 $193,142,006
33 PayPal USD PYUSD $0.999948 -0.01% -0.02% $2,772,240,947 $133,630,465
34 Cronos CRO $0.057307 3.56% 4.37% $2,639,826,580 $8,474,677
37 LAB LAB $8.23 -9.48% -55.99% $2,573,282,254 $48,103,947
35 Tether Gold XAUT $4,163.59 2.49% 3.57% $2,551,512,743 $172,717,046
36 NEAR Protocol NEAR $1.96 2.14% 6.23% $2,545,620,591 $195,001,782
38 Shiba Inu SHIB $0.0000043 -0.22% 0.6% $2,521,642,009 $69,539,961
39 MemeCore M $1.77 37.56% 100.88% $2,329,439,692 $27,500,478
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $2,242,107,932 $0
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 -0.07% -0.26% $2,155,182,301 $3,728,066
42 Bittensor TAO $214.41 4.45% -0.85% $2,057,364,392 $168,273,923
43 Uniswap UNI $3.22 13.5% 9.88% $1,999,416,922 $354,452,914
44 PAX Gold PAXG $4,168.27 2.57% 3.59% $1,884,780,738 $160,128,596
45 World Liberty Financial WLFI $0.05712 -1.98% -1.9% $1,815,101,696 $35,550,554
46 Aster ASTER $0.638575 1% 2.28% $1,711,423,349 $76,728,429
47 OKB OKB $80.44 2.08% 6.88% $1,689,412,527 $16,599,273
48 Ripple USD RLUSD $0.999949 -0.01% 0% $1,634,258,101 $160,087,786
49 Ondo ONDO $0.329958 -0.35% 4.4% $1,606,205,569 $60,328,253
50 HTX DAO HTX $0.0000017 -0.14% -1.19% $1,503,746,474 $60,196,249
51 Worldcoin WLD $0.41635 13.7% -12.21% $1,460,766,659 $292,054,968
52 Polkadot DOT $0.86053 2.22% 2.92% $1,455,233,391 $89,609,894
53 Mantle MNT $0.439189 2.44% 2.33% $1,451,329,124 $26,574,564
54 Falcon USD USDF $0.995917 0.06% 0.26% $1,420,861,433 $948,112
55 Sky SKY $0.059473 12.3% 15.24% $1,386,578,988 $24,496,997
56 USDD USDD $0.997849 -0.09% -0.05% $1,380,692,503 $3,239,491
57 BFUSD BFUSD $0.998172 -0.06% -0.01% $1,317,586,507 $5,493,381
58 Aave AAVE $86.26 1.45% 0.92% $1,308,839,924 $196,017,052
59 Morpho MORPHO $1.99 -5.43% 17.94% $1,293,300,516 $20,708,646
60 Pi Network PI $0.11802 2.16% -7.99% $1,285,447,345 $7,992,062
61 Internet Computer ICP $2.22 1.19% 3.31% $1,232,349,200 $39,207,524
62 Bitget Token BGB $1.68 1.37% 2.85% $1,176,042,965 $11,046,413
63 Ethereum Classic ETC $7.13 1.3% 1.51% $1,116,145,146 $34,558,838
64 DeXe DEXE $22.79 1.67% 0.83% $1,065,849,938 $13,993,807
65 Pepe PEPE $0.0000025 4.12% 5.57% $1,044,304,798 $142,797,250
66 United Stables U $0.999695 0.02% 0.03% $1,022,547,124 $5,162,306
67 Quant QNT $67.71 0.12% 5.48% $985,318,787 $8,970,666
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 0.34% 0.52% $977,179,707 $0
68 KuCoin KCS $7.12 2.05% 4.96% $975,833,499 $2,621,878
70 Blockchain Capital BCAP $106.97 0% -0.06% $974,722,514 $0
71 USDGO USDGO $0.999837 -0.03% -0.02% $878,061,660 $15,241,545
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 0.01% 0.07% $870,438,934 $0
74 ​​Stable STABLE $0.0357685 3.38% -0.94% $863,439,688 $16,148,194
73 Audiera BEAT $2.79 0.02% 14.13% $862,807,820 $25,172,730
75 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 0.01% 0.06% $847,978,215 $0
76 Kaspa KAS $0.0307867 -0.51% 11.14% $846,443,288 $11,414,003
77 Render RENDER $1.62 4.96% 5.98% $837,403,816 $45,546,399
78 Cosmos Hub ATOM $1.58 2.49% -2.36% $817,605,888 $27,892,101
79 Jupiter JUP $0.242329 4.81% 6.01% $804,584,918 $43,341,199
80 Algorand ALGO $0.087938 2.72% 3.8% $786,734,360 $30,169,540
81 POL (ex-MATIC) POL $0.073568 2.57% -0.77% $784,902,543 $34,864,053
82 NEXO NEXO $0.775681 3.87% 6.27% $775,649,245 $4,354,701
83 JUST JST $0.088794 0.71% 7.83% $758,598,031 $24,200,231
84 ADI ADI $5.85 4.45% 29.99% $733,763,087 $5,390,420
85 USDtb USDTB $1.00 0.02% 0% $726,829,982 $10,921,248
86 Ethena ENA $0.07746 0.52% -2.96% $719,783,081 $128,760,082
87 Gate GT $6.72 3.04% 4.28% $715,686,654 $2,517,025
88 Beldex BDX $0.088173 0.42% -1.28% $693,959,520 $17,512,933
89 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.69274 -1.4% -4.6% $692,739,173 $14,267,145
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 0.02% 0.08% $682,398,960 $0
91 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 0.36% 0.63% $675,284,214 $0
92 Venice Token VVV $13.97 5.33% 1.32% $659,373,508 $34,854,903
93 Pump.fun PUMP $0.0015626 3.73% 25.85% $632,290,467 $66,203,118
94 Filecoin FIL $0.780014 2.28% 5.17% $620,014,915 $59,847,473
95 GHO GHO $0.997961 0% 0% $597,786,672 $2,644,470
96 Flare FLR $0.0068041 5.94% 0.22% $590,061,780 $3,587,919
97 XDC Network XDC $0.0286112 1.59% 1.59% $570,718,375 $8,848,312
98 Usual USD USD0 $0.998612 0.01% -0.01% $552,720,158 $3,546
99 YLDS YLDS $0.999818 0.01% 0% $549,185,377 $15,486,611
100 Midnight NIGHT $0.031846 2.91% 3.65% $528,879,923 $16,483,922
101 Provenance Blockchain HASH $0.0095813 8.59% 3.29% $525,728,989 $4,419
102 Aptos APT $0.620454 2.06% 4.31% $516,612,743 $39,359,409
103 Lighter LIT $2.05 -5.5% 23.53% $513,291,077 $71,797,897
104 USX USX $1.00 0.05% 0.06% $510,711,078 $1,024,452
105 Arbitrum ARB $0.078369 1.22% 6.05% $498,684,679 $45,448,894
106 Aerodrome Finance AERO $0.514695 5.76% 8.87% $494,561,868 $30,367,667
107 TrueUSD TUSD $0.997494 -0.06% -0.05% $493,280,639 $17,974,629
108 A7A5 A7A5 $0.0123769 0.72% -0.52% $485,404,600 $1,497
109 Injective INJ $4.76 5.05% 4.89% $476,542,997 $66,111,000
110 EURC EURC $1.15 0.34% 0.44% $459,675,740 $40,545,159
111 Dash DASH $35.47 5.09% 3.48% $452,364,504 $72,050,174
112 PancakeSwap CAKE $1.37 1.95% 1.96% $443,112,099 $29,698,857
113 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.18729 5.71% 12.37% $421,146,819 $68,096,123
114 Pudgy Penguins PENGU $0.0066646 7.62% 12.21% $418,878,465 $65,213,744
115 Official Trump TRUMP $1.75 4.61% 4.36% $415,944,278 $91,687,157
116 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $115.76 0.01% 0.06% $409,110,281 $0
117 VeChain VET $0.0046804 4.42% 2.7% $402,570,533 $11,512,374
118 Hastra PRIME PRIME $1.05 0.03% 0.1% $397,452,330 $9,202,276
119 Bonk BONK $0.0000044 3.91% 5.74% $388,601,424 $25,896,316
120 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.56386 2.42% 7.48% $370,643,347 $39,875,730
121 Jito JTO $0.746894 -4.35% -1.43% $366,005,137 $50,923,400
122 Celestia TIA $0.38775 6.26% 6.43% $363,554,728 $37,490,769
123 SPX6900 SPX $0.389079 6.12% 19.62% $362,066,592 $13,639,178
124 First Digital USD FDUSD $0.996845 0% 0.03% $349,010,989 $53,084,786
125 Terra Luna Classic LUNC $0.0000625 4.34% -2.9% $345,481,794 $14,482,941
126 Sei SEI $0.0492932 3.37% -7.67% $331,844,052 $43,488,088
127 apxUSD APXUSD $0.864625 -0.91% 21.68% $322,692,541 $5,050,749
128 Kinesis Gold KAU $133.84 3.26% 0.61% $319,376,544 $229,694
129 Sun Token SUN $0.0165978 -0.18% -1.26% $319,195,310 $52,310,910
130 Grass GRASS $0.504002 6.72% 10.9% $318,565,737 $36,053,060
131 Ether.fi ETHFI $0.340123 2.24% -11.02% $315,351,868 $21,907,768
132 Curve DAO CRV $0.20452 1.88% 6.51% $312,785,917 $32,960,259
133 Stacks STX $0.168485 2.39% 2.41% $311,776,966 $11,006,893
134 Pyth Network PYTH $0.0392602 -1.81% 20.41% $309,174,012 $24,379,957
135 Bitcoin SV BSV $14.05 3.31% 28.53% $281,785,346 $7,615,584
136 Gnosis GNO $104.49 2.24% 0.85% $275,769,478 $2,305,505
137 Kite KITE $0.109236 3.29% -24.75% $261,207,027 $28,051,503
139 BitTorrent BTT $0.0000003 0.38% 0.67% $260,205,705 $6,619,239
138 AINFT NFT $0.0000003 0.06% -1.09% $259,625,686 $8,025,403
140 ETHGas GWEI $0.123313 -12.17% -3.2% $258,957,749 $8,890,420
141 Plasma XPL $0.098501 6.61% -4.4% $256,025,364 $67,371,338
142 Pendle PENDLE $1.49 0.88% 18.55% $255,224,673 $31,752,059
143 BUILDon B $0.25082 7.43% 15.85% $250,815,041 $10,059,391
144 Olympus OHM $16.59 0.69% 3.52% $246,909,172 $81,243
145 Tezos XTZ $0.222352 3.5% 3.86% $242,174,364 $10,257,782
146 Monad MON $0.0203676 1.62% 6.59% $240,828,543 $26,707,910
147 Unibase UB $0.095002 7.47% 32.04% $237,504,904 $9,785,800
148 Legacy Frax Dollar FRAX $0.989681 -0.03% -0.05% $237,129,199 $1,529,103
149 Kinesis Silver KAG $62.39 5.43% 8.04% $235,657,844 $823,113
150 Conflux CFX $0.0451311 2.7% 4.13% $235,273,841 $5,057,626
151 DoubleZero 2Z $0.067592 2.55% 2.41% $234,525,115 $3,645,420
152 MegaUSD USDM $0.999109 -0.34% 0.07% $230,287,665 $495,456
153 Telcoin TEL $0.0024195 6.38% 2.75% $230,133,663 $1,384,181
154 Peanut PEANUT $0.0007361 0% 0% $228,181,317 $0
155 Zebec Network ZBCN $0.0023129 4.78% -4.13% $226,545,261 $13,069,386
156 JasmyCoin JASMY $0.0045479 2.65% 0.16% $224,382,064 $5,284,589
157 Lido DAO LDO $0.261955 5.04% 6.56% $220,665,319 $29,465,352
158 LayerZero ZRO $0.872946 6.28% 6.88% $220,201,699 $32,919,660
159 Optimism OP $0.101892 4.15% -5.07% $220,055,930 $34,273,652
160 KOGE KOGE $64.73 0% 0.09% $218,777,408 $169,359
161 FLOKI FLOKI $0.0000226 3.69% 2.36% $218,244,105 $18,134,580
162 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.12 0.04% 0.26% $211,975,473 $2,477,979
163 Kaia KAIA $0.0352944 1.71% 2.43% $206,706,617 $3,516,676
164 RealLink REAL $0.062225 3.75% 5.26% $205,725,624 $6,596,013
165 Ape and Pepe APEPE $0.000001 -1.84% -4.12% $205,121,894 $22,160,439
166 Starknet STRK $0.0310689 3.74% 5.29% $204,453,605 $18,604,742
167 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $202,500,000 $0
168 The Graph GRT $0.0186205 2.83% 4.03% $201,079,514 $13,978,768
169 Decred DCR $11.18 1.71% 0.39% $195,567,934 $636,592
170 Raydium RAY $0.725394 8.95% 17.15% $195,103,456 $41,412,723
171 coco COCO $0.194697 0.98% -11.42% $194,696,986 $54,764
172 USDai USDAI $0.999617 0.01% 0.04% $193,812,134 $602,623
174 Pieverse PIEVERSE $0.702351 6.32% 10.44% $192,970,811 $5,191,700
173 Chiliz CHZ $0.0184578 2.75% 2.7% $192,822,268 $35,684,326
175 USAT USAT $0.99815 -0.02% 0.02% $187,138,312 $1,555,269
176 Akash Network AKT $0.636351 5.63% -2.84% $185,646,197 $4,561,783
178 Maple Finance SYRUP $0.155907 -2.26% 29.9% $181,419,791 $17,013,160
177 Velvet VELVET $0.429596 -30.09% -11.59% $180,811,910 $34,815,647
179 Axie Infinity AXS $1.03 3.09% 2.15% $179,338,440 $21,646,317
180 Falcon Finance FF $0.061596 -0.96% -9.46% $177,087,434 $22,780,690
181 IOTA IOTA $0.0389073 -0.48% 2.15% $175,836,966 $7,058,470
182 Ultima ULTIMA $2,065.88 2.3% 5.6% $174,994,129 $10,574,743
183 Ethereum Name Service ENS $4.27 2.59% 4.36% $174,456,209 $13,249,851
184 AUSD AUSD $0.999647 0.01% 0.01% $173,848,510 $17,488,848
185 WeFi WFI $2.03 -0.26% 0.23% $173,175,192 $1,990,357
186 crvUSD CRVUSD $0.999302 0.02% 0.07% $172,585,331 $13,633,460
187 dogwifhat WIF $0.172363 0.76% 18.47% $172,119,313 $36,855,693
188 Fartcoin FARTCOIN $0.168644 20.78% 37.3% $168,618,736 $42,342,079
189 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.01% 0.07% $168,004,843 $50
190 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0% 0% $162,500,000 $0
191 SwissBorg BORG $0.165307 2.45% 2.39% $162,210,864 $209,414
192 Compound COMP $16.51 5.62% 6.25% $159,529,951 $12,673,284
194 Nexus NEX $0.0000026 42.68% 27.12% $158,369,692 $15,452,151
193 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.993786 -0.08% 0.04% $158,177,325 $1,841
195 Lido Earn ETH EARNETH $1,744.58 6.45% 10.43% $156,320,307 $9,672
196 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.208953 5.29% -5.73% $154,878,176 $27,567,467
198 Re Protocol reUSD REUSD $1.09 -0.01% 0.1% $153,535,592 $1,839,192
197 TAC TAC $0.0327732 -15.61% 30.82% $153,534,513 $14,401,201
199 Backpack BP $0.610894 2.67% 17.41% $152,723,032 $3,081,579
200 MX MX $1.65 -0.1% -2.23% $151,884,422 $6,404,354
202 Trust Wallet TWT $0.362765 1.45% 3.33% $151,067,009 $5,666,708
201 Onyxcoin XCN $0.0038821 1.64% 6.18% $150,600,784 $3,332,953
203 GUSD GUSD $0.999044 0.04% 0.06% $149,646,777 $738,043
204 BTSE Token BTSE $0.918063 4.44% 1.46% $148,783,913 $1,934,788
205 apyUSD APYUSD $1.19 -1.72% 22.19% $145,590,838 $1,844,873
206 ApeCoin APE $0.145371 1.99% -4.71% $145,359,181 $15,761,540
207 EUR CoinVertible EURCV $1.14 0.34% 0.66% $143,158,940 $18,248,077
209 Cortex CX $0.094497 -2.57% 39.18% $141,779,491 $565,817
208 Theta Network THETA $0.139321 4.39% 4.7% $139,253,620 $8,725,562
210 Zano ZANO $9.05 -0.17% -9.13% $138,942,660 $1,616,244
211 KAITO KAITO $0.574765 -5.08% 17.78% $138,764,277 $25,306,214
212 NEO NEO $1.97 2.22% 2.88% $138,681,124 $5,959,783
213 THORChain RUNE $0.40723 3.28% 2.22% $137,762,445 $13,947,426
214 Humanity H $0.068585 5.1% 21.81% $136,588,593 $10,709,915
215 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.01 0.04% 0.11% $135,387,652 $0
216 Decentraland MANA $0.068695 8.27% 6.63% $134,554,340 $31,933,274
218 Bitway BTW $0.060986 -2.49% -38.27% $134,169,930 $8,079,392
217 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0% 0% $134,000,000 $0
219 Strategy PP Variable xStock STRCX $91.25 -2.58% 21.32% $133,074,685 $244,264
220 The Sandbox SAND $0.049768 5.5% 5.03% $132,739,735 $19,946,800
221 Arweave AR $2.02 2.49% 6.84% $132,653,009 $10,604,964
223 WEMIX WEMIX $0.263855 3.69% 13.38% $131,304,463 $1,259,774
222 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.130941 0.34% 70.23% $130,963,000 $29,341,486
224 Genius GENIUS $0.388077 -0.45% -2.11% $130,151,982 $11,199,181
225 Ozone Chain OZO $0.130311 0.29% -0.02% $125,219,907 $194,960
226 Basic Attention BAT $0.08246 4.31% -3.53% $123,333,036 $13,313,430
227 Vision VSN $0.0328385 -0.24% 10.48% $123,004,985 $336,579
229 CASH CASH $0.99946 0.01% 0.07% $120,317,390 $6,640,371
228 BitMart BMX $0.354127 6.69% 5.65% $120,221,349 $10,182,870
230 Railgun RAIL $2.08 3.35% -2.92% $119,471,683 $165,952
231 BCGame Coin BC $0.0118928 7.14% -3.61% $118,800,116 $247,406
232 OriginTrail TRAC $0.265234 2.2% -2.31% $118,637,571 $1,861,919
233 Flying Tulip FT $0.097523 -0.9% -0.55% $117,976,730 $256,175
234 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 -0.6% -0.59% $117,764,190 $84,521
235 GALA GALA $0.0023847 3.44% 3.86% $115,697,614 $25,879,678
236 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,101.70 0.08% 0.12% $114,981,743 $0
237 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 0% 0% $114,500,000 $0
238 Frax USD FRXUSD $1.00 0.04% 0.07% $113,722,901 $4,621,445
239 Shuffle SHFL $0.266344 -2.6% -6.96% $113,258,522 $1,004,992
240 Synapse SYN $0.514991 -3.28% 70.12% $112,872,267 $81,895,401
241 Aster USDF USDF $0.997722 0.09% 0.1% $112,572,695 $30,851
243 Derive DRV $0.111592 4.26% 36.63% $111,572,259 $741,107
242 Solstice SLX $0.45781 -8.05% 29.06% $111,458,625 $80,309,763
244 SafePal SFP $0.222188 1.16% 6.11% $111,089,057 $2,216,527
245 Data Network DATA $0.310554 1.2% -8.89% $110,718,204 $18,406,762
246 GoMining Token GOMINING $0.273786 0.16% -1.86% $110,531,642 $10,903,317
247 Saturn Dollar USDAT $0.9999 0.04% -0.03% $110,365,255 $2,680,042
248 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0% 0% $110,225,974 $0
249 Magma Finance MAGMA $0.573974 48.74% 2.79% $109,055,062 $20,045,339
251 Avant USD AVUSD $0.996863 -0.17% -0.11% $108,314,610 $4,658

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.