Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,181.00 -0.38%
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,783.11 0.93%
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$0.977589 -0.09%
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$587.59 0.5%
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$74.39 0.89%
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.34 2.5%
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.153069 0.86%
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.06 0.05%
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.080678 -0.4%
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.02 0.62%
Gram (prev. Toncoin) price
Pons
Pons (PONS)
$0.11599 2.38%
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,181.00 -0.38%
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,783.11 0.93%
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$0.977589 -0.09%
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$587.59 0.5%
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$74.39 0.89%
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.34 2.5%
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.153069 0.86%
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.06 0.05%
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.080678 -0.4%
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.02 0.62%
Gram (prev. Toncoin) price
Pons
Pons (PONS)
$0.11599 2.38%
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,181.00 -0.38%
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,783.11 0.93%
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$0.977589 -0.09%
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$587.59 0.5%
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$74.39 0.89%
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.34 2.5%
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.153069 0.86%
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.06 0.05%
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.080678 -0.4%
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.02 0.62%
Gram (prev. Toncoin) price
Pons
Pons (PONS)
$0.11599 2.38%
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,181.00 -0.38%
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,783.11 0.93%
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$0.977589 -0.09%
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$587.59 0.5%
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$74.39 0.89%
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$68.34 2.5%
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.153069 0.86%
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.06 0.05%
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.080678 -0.4%
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.02 0.62%
Gram (prev. Toncoin) price
Pons
Pons (PONS)
$0.11599 2.38%

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $63,181.00 -0.38% -12.39% $1,270,800,618,886 $32,299,746,721
2 Ethereum ETH $1,783.11 0.93% -10.7% $217,955,217,795 $10,265,728,326
3 Tether USDT $0.999187 -0.01% 0.02% $175,103,500,943 $45,929,718,733
4 BNB BNB $587.59 0.5% -9.97% $77,274,036,244 $585,705,215
5 USDC USDC $0.999601 0% 0.01% $68,193,554,809 $13,014,997,057
6 XRP XRP $0.977589 -0.09% -4.62% $62,093,134,306 $1,547,917,374
7 Solana SOL $74.39 0.89% -8.06% $44,026,250,982 $2,002,287,387
8 TRON TRX $0.310343 0.13% -1.45% $29,497,166,149 $283,578,877
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 2.03% -3.46% $27,636,000,541 $30,878,422
10 Hyperliquid HYPE $68.34 2.5% -1.9% $16,245,262,632 $740,930,497
11 Zcash ZEC $929.30 -0.22% -2.6% $15,844,660,380 $629,383,641
12 Monero XMR $500.35 -0.6% -7.17% $9,423,057,630 $132,295,192
13 Dogecoin DOGE $0.058776 -0.12% -9.53% $9,216,801,190 $374,243,071
14 LEO Token LEO $9.32 0.17% 1.14% $8,573,529,680 $955,815
15 USDS USDS $1.00 0.01% 0.02% $8,362,134,897 $249,730,585
16 WhiteBIT Coin WBT $61.25 -0.11% -11.86% $7,267,645,863 $136,580,110
17 Chainlink LINK $9.06 0.05% -7.35% $6,950,337,419 $184,519,212
18 Cardano ADA $0.153069 0.86% -9.52% $5,751,242,464 $218,934,366
19 Ethena USDe USDE $0.999517 0.03% 0.06% $4,854,015,723 $39,567,922
20 Stellar XLM $0.135066 -3.25% -5.1% $4,783,805,047 $119,785,013
21 Dai DAI $0.999877 0.01% -0.01% $4,438,669,135 $190,428,637
22 NEAR Protocol NEAR $3.31 0.8% -0.9% $4,344,784,864 $500,374,649
23 Bitcoin Cash BCH $206.51 -0.15% -7.9% $4,154,820,330 $85,672,424
24 Litecoin LTC $43.62 -0.37% -9.65% $3,395,539,852 $177,261,783
25 Canton CC $0.082557 0.23% -6.71% $3,309,318,652 $8,653,112
26 Avalanche AVAX $7.01 -0.01% -15.02% $3,132,231,724 $157,542,657
27 Rain RAIN $0.0042798 -8.71% 14.19% $3,057,554,037 $12,697,986
28 Uniswap UNI $4.97 -3.23% -16.73% $3,019,014,027 $239,178,011
29 Tether Gold XAUT $3,679.05 -1.94% -4.88% $2,976,328,526 $176,900,074
30 Sui SUI $0.717036 0.17% -8.71% $2,967,842,020 $243,004,682
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.02 0.62% -17.36% $2,931,148,775 $30,635,845
32 USD1 USD1 $0.999207 0.02% 0.09% $2,910,673,698 $887,368,754
33 Ripple USD RLUSD $0.999924 -0.01% 0% $2,797,124,653 $328,144,751
34 Global Dollar USDG $0.999951 0% 0.01% $2,615,277,960 $491,205,339
35 Hedera HBAR $0.055276 -2.31% -13.18% $2,450,239,132 $46,204,487
36 PayPal USD PYUSD $1.00 0.01% 0.02% $2,378,441,160 $76,562,874
37 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 0.04% 0.04% $2,374,713,572 $4,136,329
38 Bittensor TAO $194.88 1.14% -4.54% $2,286,596,571 $186,272,537
39 Shiba Inu SHIB $0.0000038 1.23% -9.62% $2,262,119,110 $45,416,864
40 Quant QNT $151.57 -0.87% -7.17% $2,206,352,510 $53,076,892
41 Cronos CRO $0.0415551 -3.51% -12.08% $2,158,854,334 $8,228,405
42 Circle USYC USYC $1.14 0.01% 0.07% $2,017,248,041 $0
43 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 0.09% -0.76% $2,005,578,654 $0
44 MemeCore M $0.864542 -2.19% 8.55% $1,988,067,330 $934,134
45 OKB OKB $87.93 1.92% -9.01% $1,846,602,209 $13,178,118
46 Falcon USD USDF $0.996185 0.04% 0.14% $1,770,568,804 $527,979
47 PAX Gold PAXG $3,679.40 -1.95% -4.9% $1,646,433,414 $125,192,874
48 United Stables U $0.999281 0.02% -0.02% $1,635,468,471 $2,493,128,585
49 Aave AAVE $105.60 -2.99% -3.45% $1,630,614,711 $201,178,168
50 Pepe PEPE $0.0000038 2.31% -11.18% $1,604,452,729 $298,337,967
51 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $1,592,751,441 $0
52 World Liberty Financial WLFI $0.0463398 0.26% -2.02% $1,472,705,234 $20,831,047
53 Ethena ENA $0.107854 -1.89% -20.98% $1,456,029,802 $249,537,240
54 Ondo ONDO $0.298423 -1.05% -13.13% $1,453,118,108 $78,495,780
55 USDD USDD $0.998259 0.01% -0.07% $1,404,981,421 $2,630,174
56 HTX DAO HTX $0.0000015 0.33% -1.26% $1,333,554,160 $140,789,939
57 Aster ASTER $0.51351 -7.8% -21.2% $1,320,675,385 $105,060,106
58 BFUSD BFUSD $0.998337 -0.02% -0.05% $1,317,805,457 $1,198,767
59 Mantle MNT $0.392455 1.79% -6.62% $1,299,813,358 $29,161,316
60 Internet Computer ICP $2.23 -0.01% -10.53% $1,247,309,588 $37,840,451
61 Pump.fun PUMP $0.0026874 3.39% -18.87% $1,229,517,989 $97,136,376
62 Polkadot DOT $0.715196 -0.6% -13.12% $1,225,014,126 $63,556,900
63 Morpho MORPHO $1.65 -2.97% -15.57% $1,167,551,250 $12,247,760
64 JUST JST $0.145089 0.16% 0.73% $1,163,328,053 $19,497,672
65 Venice Token VVV $22.74 8.94% 23.44% $1,115,043,622 $54,409,796
66 Bitget Token BGB $1.58 -0.64% -6.09% $1,107,078,603 $8,922,141
67 Sky SKY $0.0429916 -16.77% -24.56% $1,006,555,644 $37,625,807
68 USDGO USDGO $0.999916 0.02% -0.01% $1,002,997,610 $21,580,560
69 Worldcoin WLD $0.26053 0.17% -12.1% $988,016,068 $87,044,419
70 Open USD OUSD $0.999203 -0.01% -0.1% $974,839,781 $3,983,011
71 Ethereum Classic ETC $5.83 -1.97% -10.23% $927,247,391 $19,448,635
72 Pearl PEARL $2.31 19.84% 70.48% $886,385,657 $56,767,831
73 Arbitrum ARB $0.123671 -3.06% -13.74% $865,408,022 $79,277,080
74 Jupiter JUP $0.260605 3.71% 2.74% $865,043,882 $57,034,500
75 KuCoin KCS $6.18 1.15% -6.58% $863,578,628 $4,191,274
76 POL (ex-MATIC) POL $0.080678 -0.4% -3.22% $859,427,267 $44,677,229
77 Bitway BTW $0.566286 10.19% -43.41% $852,706,877 $9,957,581
78 Pieverse PIEVERSE $2.93 -4.92% 70.32% $803,754,406 $212,127,595
79 Render RENDER $1.41 -0.78% -2.42% $785,298,833 $23,201,653
80 Kaspa KAS $0.0270043 -0.01% -4.77% $751,201,122 $6,370,371
81 Gate GT $6.99 0.65% -23.58% $731,423,854 $7,741,436
82 Lighter LIT $2.92 5.05% -3.87% $729,539,406 $57,441,547
83 Midnight NIGHT $0.0437562 -3.65% -3.88% $726,675,996 $15,343,901
84 Injective INJ $7.17 1.13% -3.11% $717,361,229 $100,225,789
85 Algorand ALGO $0.077207 -1.19% -10.5% $701,155,686 $29,656,104
86 GHO GHO $0.998292 0.02% -0.01% $697,806,221 $7,661,973
87 Cosmos Hub ATOM $1.28 0.63% -7.37% $696,861,588 $23,684,670
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.28 0.01% 0.09% $678,741,325 $0
89 NEXO NEXO $0.65093 0.86% -8.35% $650,929,538 $2,463,207
90 Pi Network PI $0.0564 -1.36% -18.66% $643,069,313 $5,730,103
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.06 0.01% 0.11% $586,486,876 $0
92 XDC Network XDC $0.0286731 -4.98% -2.26% $571,933,569 $15,200,412
93 LayerZero ZRO $1.42 6.68% -6.29% $566,663,328 $62,187,819
94 Beldex BDX $0.068603 -1.25% -5.02% $540,038,831 $6,314,025
95 Usual USD USD0 $0.999041 0% 0.08% $537,796,013 $686,924
96 PancakeSwap CAKE $1.60 0.21% -8.52% $530,172,806 $32,723,720
97 Stacks STX $0.272175 1.06% -5.6% $512,741,526 $11,848,353
98 EURC EURC $1.10 0.11% -0.83% $510,135,995 $25,193,312
99 Ether.fi ETHFI $0.506306 8.27% -16.72% $505,565,086 $39,676,785
100 TrueUSD TUSD $0.999069 0.01% -0.06% $494,054,889 $8,188,994
101 Filecoin FIL $0.569773 -2.26% -21.57% $486,771,138 $62,329,994
102 Dash DASH $37.06 -0.91% -8.43% $478,049,148 $32,954,251
103 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.17 0.09% -0.8% $468,950,728 $0
104 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.464633 -4% -0.77% $464,633,360 $3,184,853
105 A7A5 A7A5 $0.0117375 -0.03% -0.34% $460,666,450 $1,696
106 Flare FLR $0.0051235 -1.14% -3.48% $450,125,278 $2,692,306
107 Pyth Network PYTH $0.056435 5.55% -9.74% $444,422,014 $29,395,257
108 YLDS YLDS $0.999278 0% 0.01% $432,816,811 $22,406,142
109 ​​Stable STABLE $0.0231011 0.01% -15.96% $415,793,836 $6,430,159
110 VeChain VET $0.0048136 -1.46% -4.59% $413,896,823 $6,469,822
111 Provenance Blockchain HASH $0.0064771 -13.46% -14.56% $391,112,584 $3,613
112 SoFiUSD SOFID $0.999107 -0.02% 0.04% $376,457,995 $15,653,474
113 Raydium RAY $1.39 -0.99% -10.5% $374,873,645 $15,248,723
114 Aptos APT $0.418506 -3.35% -21.39% $372,148,036 $28,171,331
115 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 0.05% 0.13% $362,504,123 $2,866,739
116 Falcon Finance FF $0.101845 1.28% 19.9% $361,152,847 $6,086,294
117 Celestia TIA $0.342758 -2.3% -14.1% $340,245,041 $20,335,674
118 Aero AERO $0.427485 -0.65% -16.01% $328,120,302 $10,706,801
119 Kinesis Gold KAU $119.71 -0.84% -4.97% $325,377,887 $210,456
120 Kite KITE $0.134304 -0.73% 7.87% $321,148,330 $9,828,833
121 Grass GRASS $0.441773 11.09% 2.47% $318,943,629 $21,338,926
122 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $117.31 0.01% 0.07% $312,655,632 $0
123 Curve DAO CRV $0.193271 -3.87% -16.25% $306,921,611 $36,351,277
124 Bitcoin SV BSV $14.94 0.34% -5.81% $300,539,278 $5,830,896
125 BitTorrent BTT $0.0000003 -0.06% -8.55% $300,289,954 $23,645,317
127 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.127836 -1.33% -9.49% $295,495,048 $37,816,850
126 Pudgy Penguins PENGU $0.0046962 -1.64% -21.45% $295,204,186 $77,154,182
128 Ape and Pepe APEPE $0.0000014 7.92% 13.54% $292,400,444 $22,714,887
129 Derive DRV $0.275006 5% -7.86% $292,126,678 $5,615,889
130 SPX6900 SPX $0.31106 -1.03% -9.08% $289,592,491 $3,054,040
131 Sun Token SUN $0.0150127 0.85% -1.37% $288,468,337 $7,474,432
132 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.430857 -1.13% -14.61% $283,670,430 $19,762,190
133 First Digital USD FDUSD $0.995225 -0.04% -0.11% $277,499,559 $80,628,186
134 apxUSD APXUSD $0.964238 -2.23% -3.49% $274,360,822 $1,826,645
135 Official Trump TRUMP $0.959613 1.75% -11.14% $270,484,154 $66,058,713
136 Gnosis GNO $100.57 2.18% -8.2% $265,474,359 $489,244
137 Unibase UB $0.10465 -3.15% 1.49% $261,625,366 $5,002,486
138 Terra Luna Classic LUNC $0.000047 20.54% 23.42% $259,544,023 $42,590,958
140 Sei SEI $0.0380529 -2.49% -9.52% $256,222,689 $21,683,723
139 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 0.01% 0.08% $256,146,833 $0
141 Starknet STRK $0.0319526 -0.73% -10.51% $250,320,466 $44,720,379
142 Pendle PENDLE $1.42 1.87% -3.33% $247,976,607 $38,259,153
143 Backpack BP $0.93002 -8.81% 8.3% $232,503,480 $4,101,726
144 Tezos XTZ $0.209246 0.97% -9.49% $230,551,025 $4,282,057
145 Olympus OHM $15.43 -0.78% 0.64% $230,000,141 $81,104
146 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $227,500,000 $0
148 Akedo AKE $0.009798 -6.3% 263.68% $223,357,625 $32,489,450
147 Plasma XPL $0.0468679 0.14% -2.91% $223,143,370 $24,749,720
149 Ozone Chain OZO $0.2312 0.85% 4.01% $222,167,673 $405,917
150 Legacy Frax Dollar FRAX $0.989561 -0.1% -0.09% $216,784,753 $2,959,981
151 Lido DAO LDO $0.260993 -3.66% -12.87% $214,791,608 $14,344,146
152 Bonk BONK $0.0000023 -0.43% -10.04% $204,738,878 $20,987,853
153 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB $152.73 -0.39% -0.67% $201,308,958 $153,454,304
154 USX USX $0.999406 0.01% 0.02% $201,105,096 $140,585
155 Kaia KAIA $0.029886 -1.02% -5.4% $193,404,239 $3,733,685
156 Decred DCR $10.86 1.85% -2.85% $192,253,784 $1,551,623
157 AINFT NFT $0.0000002 -0.11% -7.95% $189,742,645 $11,401,032
158 USAT USAT $0.998621 0.05% 0% $189,056,551 $12,173,161
160 The Graph GRT $0.0172771 0.77% 3.81% $189,034,098 $6,919,322
159 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 0% 0% $188,947,680 $0
161 EUR CoinVertible EURCV $1.10 0.11% -0.81% $188,446,646 $32,260,051
162 BTSE Token BTSE $1.15 0.06% 3.79% $186,038,337 $289,451
164 Shuffle SHFL $0.363895 1.9% -7.06% $184,281,944 $389,363
163 KOGE KOGE $54.51 0.11% -4.77% $184,241,470 $20,139
165 Compound COMP $17.82 -0.86% -9.69% $178,165,273 $8,677,638
166 Beam BEAM $0.0035346 -5.05% -20.06% $177,845,565 $6,952,357
167 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 0.01% 0.08% $176,800,119 $0
168 Conflux CFX $0.0332737 -1.23% -15.06% $174,895,337 $2,796,330
169 Zebec Network ZBCN $0.0017397 0.69% 0.89% $173,965,574 $7,535,077
170 Optimism OP $0.075377 -1.79% -18.24% $172,671,966 $21,716,980
171 THORChain RUNE $0.523554 -1.08% -10.19% $172,305,514 $25,627,492
172 FLOKI FLOKI $0.0000176 -0.48% -12.04% $169,473,712 $9,367,621
173 Akash Network AKT $0.549872 7.05% -5.84% $164,963,056 $3,466,143
174 Ethereum Name Service ENS $3.88 0.64% -8.29% $164,319,189 $6,986,250
175 Kinesis Silver KAG $44.94 -0.99% -10.29% $163,793,355 $475,571
176 Arweave AR $2.49 -0.64% -14.4% $163,551,352 $7,314,319
178 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0% 0% $162,500,000 $0
177 Monad MON $0.0137406 -6.81% -17% $162,485,195 $21,256,361
179 JasmyCoin JASMY $0.0032603 -0.29% -5.07% $161,203,954 $7,005,562
180 USDai USDAI $0.998861 -0.04% 0.01% $158,374,721 $113,937
181 Zama ZAMA $0.061788 2.3% 0.91% $157,481,377 $5,478,411
182 Kamino KMNO $0.0257441 2.86% -16.62% $155,222,827 $11,500,817
183 Sentient SENT $0.021341 7.69% 38.38% $154,463,321 $66,640,374
184 Meteora MET $0.272098 1.2% -3.89% $154,009,000 $8,962,355
185 AUSD AUSD $0.999021 -0.01% 0% $153,017,479 $5,106,833
186 IOTA IOTA $0.0317938 -1.35% -3.79% $150,930,911 $5,097,534
187 Cap CAP $0.096402 -4.86% -4.51% $150,387,735 $15,753,488
188 Fluid FLUID $1.79 1.69% -5.83% $149,760,499 $1,493,199
189 GUSD GUSD $0.997487 0% 0.02% $149,413,540 $169,356
191 Geodnet GEOD $0.196643 3.14% -13.59% $148,202,979 $628,919
190 Collector Crypt CARDS $0.166126 4.3% -11.96% $148,003,611 $5,188,620
192 Trust Wallet TWT $0.346853 -1.33% -9.12% $144,516,382 $2,311,396
194 GoMining Token GOMINING $0.357078 1.99% -3.57% $143,686,525 $14,458,698
193 Sonic S $0.0305117 -1.71% -11.92% $143,446,590 $20,462,109
195 apyUSD APYUSD $1.39 -2.18% -2.67% $138,444,177 $335,285
196 crvUSD CRVUSD $0.996932 -0.04% -0.17% $137,790,298 $10,397,344
197 SwissBorg BORG $0.140415 -0.68% 1.96% $137,754,725 $219,786
198 Jito JTO $0.250692 -4.25% -19.25% $136,763,713 $13,273,942
199 Basic Attention BAT $0.089949 -3.93% -24.98% $134,539,297 $11,747,326
200 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0% 0% $134,000,000 $0
202 Theta Network THETA $0.132356 1.15% -2.62% $132,355,828 $3,010,673
201 dogwifhat WIF $0.132448 -0.54% -11.73% $132,305,942 $23,132,084
203 OriginTrail TRAC $0.29438 -0.89% -7.5% $131,668,717 $1,403,869
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.128209 0.26% -15.38% $131,202,416 $17,670,971
205 CASH CASH $0.999141 0% 0.03% $131,050,107 $1,473,182
206 coco COCO $0.13099 0.4% -5.15% $130,989,943 $18,902
207 Bedrock BR $0.439241 -3.93% -0.73% $130,308,108 $2,112,962
208 MX MX $1.41 0.29% 0.08% $129,829,895 $3,428,311
209 3Jane USD3 USD3 $1.19 0.22% 0.07% $129,682,604 $1,262,674
210 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $54.12 0.47% -13.97% $127,469,381 $28,292,736
211 BCGame Coin BC $0.0396437 -0.12% 6.7% $127,290,420 $50,798
212 Convex Finance CVX $1.36 -1.35% -16.55% $127,062,912 $5,046,652
213 JPYSC JPYSC $0.006254 -0.39% -0.1% $126,840,954 $0
214 Quack AI Q $0.0251772 1.18% -2.13% $124,188,146 $3,585,388
215 Anvil ANVL $0.0014027 -0.75% -34.41% $123,552,366 $73,166
216 Onyxcoin XCN $0.0030947 -0.97% -6.27% $122,496,842 $2,452,533
217 Maple Finance SYRUP $0.103875 7.63% -18.18% $121,250,617 $8,720,938
218 lium SN51 $23.77 2.23% 1.75% $120,331,572 $1,684,102
219 Vision VSN $0.0313353 -0.56% -5.48% $120,045,834 $1,496,669
220 Decentraland MANA $0.060336 -0.88% -11.55% $118,155,309 $7,586,284
221 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 0.1% 0.75% $117,810,257 $4,807
222 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $141.91 -2.05% 3.78% $117,177,575 $31,815,280
223 Aster USDF USDF $0.998775 0.01% 0.14% $116,962,426 $18,960
224 Axie Infinity AXS $0.665224 -0.87% -13.6% $116,811,685 $18,929,581
225 NVIDIA xStock NVDAX $153.24 -0.23% -1.41% $116,214,802 $11,669,604
226 Vaulta A $0.068183 1.52% -3.49% $114,596,371 $5,173,009
227 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 0% 0% $114,500,000 $0
228 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 0% 0% $114,330,001 $0
229 Hastra AUTO AUTO $1.04 0.04% 0.21% $113,607,565 $28,875
230 AWE Network AWE $0.058292 2% -4.19% $113,228,171 $1,266,899
231 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 0% 0% $111,874,199 $0
232 NEO NEO $1.59 -0.42% -9.19% $111,800,390 $2,368,009
233 Strategy PP Variable xStock STRCX $105.89 -0.69% -3.24% $109,277,706 $549,893
234 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,040.68 0.01% 0.07% $106,383,683 $0
236 The Sandbox SAND $0.0360809 1.35% -10.56% $105,992,585 $26,558,842
235 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 $1.00 0% 0% $105,971,760 $0
237 eCash XEC $0.0000053 -0.84% -5.11% $105,726,889 $2,093,987
238 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.12 0.03% 0.2% $105,504,407 $0
239 Rollbit Coin RLB $0.068524 1.78% 0.8% $105,086,301 $123,562
240 Chiliz CHZ $0.0097745 0.48% -6.68% $103,797,434 $9,603,778
242 Useless Coin USELESS $0.103472 7.44% -14.7% $103,466,233 $9,464,585
241 DGrid AI DGAI $0.689245 -2.51% -2.83% $103,386,732 $28,403,073
243 Aerodrome Finance AERO $0.427258 -0.87% -15.99% $102,058,709 $12,312,084
244 SoSoValue SOSO $0.283575 -0.67% -1.42% $101,567,682 $4,233,087
245 Genius GENIUS $0.301595 4.27% 8.04% $101,148,135 $2,386,930
247 Prom PROM $5.53 0.55% 15.11% $100,855,547 $1,898,071
246 Circle xStock CRCLX $54.25 0.58% -13.91% $100,630,135 $6,825,466
249 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077 $1.00 0% 0% $100,000,000 $0
250 Unity USD UUSD $0.998704 -0.01% -0.03% $99,870,398 $2,596,963
248 BUILDon B $0.09967 -4.97% -8.92% $99,670,414 $3,044,172

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.