Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$77,835.00 5.31405
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,445.99 6.28954
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$644.96 4.33104
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$90.28 6.64983
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.50 6.78967
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000064 6.7292
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000041 8.10753
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000067 9.42292
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.224288 7.03266
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.064513 16.81674
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$77,835.00 5.31405
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,445.99 6.28954
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$644.96 4.33104
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$90.28 6.64983
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.50 6.78967
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000064 6.7292
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000041 8.10753
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000067 9.42292
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.224288 7.03266
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.064513 16.81674
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$77,835.00 5.31405
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,445.99 6.28954
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$644.96 4.33104
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$90.28 6.64983
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.50 6.78967
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000064 6.7292
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000041 8.10753
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000067 9.42292
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.224288 7.03266
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.064513 16.81674
Popcat price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$77,835.00 5.31405
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,445.99 6.28954
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$644.96 4.33104
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$90.28 6.64983
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$1.50 6.78967
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000064 6.7292
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000041 8.10753
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000067 9.42292
Bonk price
dogwifhat
dogwifhat (WIF)
$0.224288 7.03266
dogwifhat price
Popcat
Popcat (POPCAT)
$0.064513 16.81674
Popcat price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $77,835.00 5.31% 7.71% $1,555,814,685,609 $52,942,620,088
2 Ethereum ETH $2,445.99 6.29% 10.21% $294,800,375,431 $22,959,492,533
3 Tether USDT $1.00 0.02% 0.02% $185,856,210,267 $92,566,931,551
4 XRP XRP $1.50 6.79% 11.48% $91,905,975,564 $4,353,112,175
5 BNB BNB $644.96 4.33% 6.96% $86,862,757,861 $1,548,039,425
6 USDC USDC $0.999925 0.01% 0% $78,682,816,178 $19,843,089,324
7 Solana SOL $90.28 6.65% 7.31% $51,897,963,160 $6,180,388,092
8 TRON TRX $0.324838 -0.89% 2.09% $30,785,300,834 $575,456,338
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 0.47% 0% $17,288,897,431 $15,783,991
10 Dogecoin DOGE $0.100959 5.94% 8.67% $15,518,046,849 $2,845,807,276
11 WhiteBIT Coin WBT $56.63 4.82% 7.6% $12,081,020,981 $80,840,411
12 USDS USDS $0.999871 0.02% 0.01% $11,343,783,905 $57,363,721
13 Hyperliquid HYPE $44.85 0.59% 8.01% $10,679,859,304 $334,192,952
14 Cardano ADA $0.26629 7.63% 5.47% $9,814,023,418 $692,490,022
15 LEO Token LEO $10.12 -0.28% 0.01% $9,317,957,968 $483,504
16 Bitcoin Cash BCH $458.44 5.19% 3.52% $9,169,222,462 $263,764,290
17 Chainlink LINK $9.84 6.85% 9.11% $7,136,530,466 $473,536,291
18 MemeCore M $3.72 -0.41% 44.19% $6,538,827,806 $19,619,430
19 Monero XMR $352.24 2.45% 2.51% $6,503,163,694 $110,165,184
20 Zcash ZEC $353.55 3.69% -6.87% $5,896,527,771 $429,313,067
21 Ethena USDe USDE $0.999827 0% 0.04% $5,831,818,506 $62,829,287
22 Canton CC $0.151612 3.11% 0.08% $5,810,324,406 $10,115,706
23 Stellar XLM $0.173779 8.59% 12.76% $5,754,095,321 $160,165,846
24 Litecoin LTC $57.17 4.11% 4.06% $4,402,951,587 $431,171,973
25 Dai DAI $0.999766 0.02% 0.15% $4,337,767,143 $28,291,857
26 Avalanche AVAX $9.94 6.64% 6.12% $4,293,151,903 $446,767,697
28 USD1 USD1 $1.00 0.01% 0.06% $4,164,599,133 $1,424,207,614
29 PayPal USD PYUSD $1.00 0.07% 0.03% $4,110,418,144 $111,773,893
27 RaveDAO RAVE $16.53 -1.42% 997.75% $4,099,294,357 $215,339,913
30 Sui SUI $1.04 7.81% 10.77% $4,087,654,787 $637,291,228
31 Hedera HBAR $0.092983 6.38% 5.21% $4,034,465,160 $114,458,976
32 Rain RAIN $0.0079907 0.95% -0.1% $3,822,370,572 $12,284,293
33 Shiba Inu SHIB $0.0000064 6.73% 8.51% $3,786,503,877 $188,685,793
34 Toncoin TON $1.43 1.27% 11.04% $3,555,084,242 $149,368,339
35 Cronos CRO $0.073293 5.26% 5.42% $3,185,749,644 $12,018,669
36 Circle USYC USYC $1.12 0% 0% $2,917,316,871 $112,099
37 Tether Gold XAUT $4,853.83 1.55% 2.32% $2,718,680,614 $1,236,525,057
38 World Liberty Financial WLFI $0.083583 3.59% 4.06% $2,656,230,934 $86,596,553
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $2,495,781,982 $0
40 Bittensor TAO $258.99 8.86% -0.95% $2,481,867,033 $344,131,565
41 PAX Gold PAXG $4,859.11 1.5% 2.2% $2,398,727,937 $281,196,136
42 Mantle MNT $0.692952 6.28% 3.65% $2,268,531,409 $45,642,251
43 Polkadot DOT $1.35 5.48% 3.91% $2,263,943,373 $314,741,793
44 Global Dollar USDG $0.999988 0.03% -0.01% $2,261,571,536 $46,685,087
45 Uniswap UNI $3.52 7.47% 12.08% $2,228,097,413 $243,484,590
46 NEAR Protocol NEAR $1.43 3.73% 5.17% $1,853,406,339 $261,735,179
47 Pi Network PI $0.181074 7.12% 8.1% $1,838,603,049 $32,342,836
48 OKB OKB $87.38 3.63% 3.71% $1,833,487,553 $23,261,443
49 Sky SKY $0.078916 6.24% 1.45% $1,826,504,239 $11,482,227
50 Falcon USD USDF $0.998002 -0.04% 0.01% $1,785,692,959 $789,886
51 Aave AAVE $116.24 10.77% 28.43% $1,762,723,091 $525,126,381
53 Aster ASTER $0.698268 5.06% 5.2% $1,715,696,109 $162,064,604
52 Pepe PEPE $0.0000041 8.11% 15.41% $1,709,878,630 $715,703,106
54 HTX DAO HTX $0.0000018 -0.52% 1.05% $1,609,911,893 $12,248,349
55 USDD USDD $1.00 0.03% 0.01% $1,539,444,547 $80,696,565
56 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.10 0.01% 0.06% $1,517,738,183 $0
57 Internet Computer ICP $2.68 5.39% 6.54% $1,476,083,612 $60,799,549
58 Ripple USD RLUSD $1.00 0.01% 0% $1,473,350,515 $187,431,180
59 Ethereum Classic ETC $8.88 5.27% 4.63% $1,386,765,845 $60,656,367
60 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.67% 1.48% $1,375,761,565 $779,965
61 Bitget Token BGB $1.91 1.12% -0.45% $1,335,668,960 $24,954,120
62 Ondo ONDO $0.274702 5.19% 7.81% $1,334,421,875 $95,992,599
63 BFUSD BFUSD $0.9999 0.01% 0.01% $1,319,869,212 $1,780,706
64 Pump.fun PUMP $0.0020533 8.1% 10.38% $1,212,002,355 $89,984,943
65 KuCoin KCS $8.84 4.31% 4.68% $1,190,276,195 $17,477,099
66 Quant QNT $79.85 7.78% 4.76% $1,157,122,493 $12,704,187
67 Gate GT $7.38 4.46% 12.18% $1,133,103,428 $3,256,600
68 Morpho MORPHO $2.04 16.41% 9.16% $1,113,583,138 $20,290,724
69 Algorand ALGO $0.117186 5.23% 6.72% $1,041,759,189 $55,070,092
71 Ethena ENA $0.118645 16.57% 24.99% $1,038,795,094 $184,151,656
70 Worldcoin WLD $0.31678 1.99% 17.94% $1,035,708,405 $160,791,903
72 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.24 0.43% 0.99% $1,016,204,885 $0
73 Render RENDER $1.95 6.8% -3.84% $1,011,278,353 $132,871,886
74 Kaspa KAS $0.0366746 11.39% 12.18% $1,001,784,632 $34,100,430
75 United Stables U $1.00 0.01% 0.01% $972,653,108 $70,909,328
76 POL (ex-MATIC) POL $0.090645 4.36% 6.41% $963,264,650 $55,965,594
77 Cosmos Hub ATOM $1.86 3.85% 1.62% $934,261,331 $58,511,563
78 NEXO NEXO $0.927064 3.9% 4.65% $926,914,471 $8,572,505
79 USDtb USDTB $1.00 0.03% 0.02% $869,336,858 $1,304,045
80 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.05 0.01% 0.08% $819,505,037 $0
81 Arbitrum ARB $0.135371 12.52% 23.99% $816,826,603 $202,394,370
82 Aptos APT $1.01 8.63% 19.97% $809,519,590 $146,114,786
83 Filecoin FIL $1.01 2.27% 11.38% $776,483,129 $166,863,004
84 Blockchain Capital BCAP $82.76 0% -0.36% $754,118,306 $0
85 Flare FLR $0.0084295 3.76% 11.4% $721,713,168 $4,150,434
86 Official Trump TRUMP $3.07 4.63% 7.43% $713,583,962 $213,899,134
87 Jupiter JUP $0.188131 10.99% 15.03% $670,104,525 $44,637,532
88 XDC Network XDC $0.032318 2.26% 4.25% $644,665,628 $23,555,071
89 VeChain VET $0.0074977 5.58% 6.63% $642,837,067 $20,898,216
90 Midnight NIGHT $0.037321 5.28% -8.3% $621,808,209 $20,857,869
91 Beldex BDX $0.080205 0.14% 0.4% $620,494,976 $12,441,518
92 OUSG OUSG $114.94 0.01% 0.07% $597,468,588 $0
93 Provenance Blockchain HASH $0.0103659 -12.21% -6.69% $590,673,734 $13,009
94 Bonk BONK $0.0000067 9.42% 13.23% $586,537,871 $133,315,008
95 GHO GHO $0.999619 0.01% 0% $583,723,808 $3,855,810
97 ​​Stable STABLE $0.026319 1.44% 1.21% $575,548,400 $30,765,336
96 YLDS YLDS $0.999916 0% -0.01% $574,896,420 $13,698,249
98 Usual USD USD0 $0.998361 0.01% 0.14% $557,550,487 $63,775
100 JUST JST $0.065291 5.61% -6.01% $557,533,857 $56,731,988
99 DeXe DEXE $11.83 3.53% 18.39% $553,211,145 $20,644,509
101 PancakeSwap CAKE $1.65 5.13% 9.61% $542,997,134 $44,373,052
102 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.238757 3.9% 1.78% $538,813,613 $128,242,291
103 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.788442 12.6% 16.8% $516,509,674 $107,206,207
104 LayerZero ZRO $2.02 5.44% 0.83% $509,817,863 $46,188,221
105 Pudgy Penguins PENGU $0.0080845 10.83% 21.91% $506,956,678 $192,646,035
107 TrueUSD TUSD $0.99916 -0.01% -0.05% $494,082,033 $8,855,275
106 Siren SIREN $0.66792 -23.14% -4.52% $485,655,970 $134,816,028
108 A7A5 A7A5 $0.012336 -0.41% -1.93% $483,607,523 $1,011
109 Dash DASH $37.82 2.07% -12.93% $479,561,839 $94,175,733
110 ADI ADI $4.39 3.31% 0% $457,850,549 $596,342
111 Stacks STX $0.247927 6.06% 14.95% $455,982,320 $21,111,641
112 edgeX EDGE $1.25 1.6% 27.15% $436,829,403 $32,657,087
115 Monad MON $0.0366011 5.76% 1.78% $433,064,489 $116,561,482
113 Chiliz CHZ $0.0419982 -1.96% 6.71% $432,208,577 $75,211,141
114 EURC EURC $1.18 0.34% 0.9% $430,747,154 $38,248,436
116 Ether.fi ETHFI $0.514178 12.23% 16.69% $427,849,828 $44,398,946
118 First Digital USD FDUSD $0.999872 0.18% 0% $413,726,679 $303,675,282
117 Tezos XTZ $0.382648 5.5% 7.51% $413,588,948 $13,117,939
119 Venice Token VVV $8.92 5.69% 14.4% $406,321,625 $17,826,865
120 Sei SEI $0.060051 6.01% 6.32% $404,014,812 $44,317,103
122 Aerodrome Finance AERO $0.436996 17.27% 18.14% $403,170,503 $36,151,684
121 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.03 0% 0.14% $402,611,157 $0
123 USX USX $0.999813 0% 0.03% $378,341,036 $5,878,881
124 Celestia TIA $0.417144 12.7% 37.91% $377,372,438 $145,305,567
127 Decred DCR $21.43 4.78% -9.7% $371,999,889 $1,721,461
125 Kinesis Gold KAU $155.53 0.74% 1.31% $370,917,414 $46,549
126 PRIME PRIME $1.03 -0.03% 0.14% $369,112,874 $15,689,409
128 Lido DAO LDO $0.430994 8.91% 32.15% $365,995,937 $100,541,362
129 Curve DAO CRV $0.240638 6.86% 9.41% $360,529,511 $76,690,920
130 Sun Token SUN $0.0186241 0.95% 3.38% $358,179,458 $70,536,151
131 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.354935 9.93% 326.45% $354,492,160 $140,087,183
132 Injective INJ $3.49 5.1% 16.6% $348,790,810 $62,305,258
133 SPX6900 SPX $0.370117 11.57% 17.27% $344,788,523 $12,339,772
134 Conflux CFX $0.065344 6.97% 16.64% $339,122,620 $59,247,534
135 AINFT NFT $0.0000003 0.74% 2.62% $333,331,002 $11,675,249
136 Bitcoin SV BSV $16.59 6.02% 1.78% $331,529,767 $10,670,370
137 Gnosis GNO $124.41 4.32% 1.56% $327,918,152 $3,637,364
140 DoubleZero 2Z $0.094268 9.24% 18.55% $326,322,305 $24,811,066
138 MANTRA [Old] OM $0.066981 492.24% -0.59% $326,228,240 $6,475
139 BitTorrent BTT $0.0000003 1.47% 1.51% $325,850,279 $8,634,227
141 Plasma XPL $0.136144 -0.33% 4.44% $322,980,462 $129,677,095
142 FLOKI FLOKI $0.000033 11.08% 13.86% $319,446,766 $75,796,039
143 Kinesis Silver KAG $82.77 5.1% 8.97% $312,645,119 $641,474
151 crvUSD CRVUSD $1.00 0.06% 0.17% $310,563,238 $49,493,215
144 USDai USDAI $1.00 0.02% 0.04% $299,408,800 $305,855
145 Kaia KAIA $0.051064 8.18% 6.84% $298,911,454 $12,219,064
146 Optimism OP $0.136601 9.63% 19.08% $289,196,682 $97,069,651
148 Maple Finance SYRUP $0.249243 9.77% 5.92% $288,596,150 $16,180,589
147 JasmyCoin JASMY $0.0058389 8.49% 8.23% $288,486,161 $18,919,830
149 Pyth Network PYTH $0.0495526 9.34% 6.72% $284,659,686 $18,380,362
150 The Graph GRT $0.0263923 5.92% 9.4% $284,539,489 $15,700,762
152 Lighter LIT $1.11 6.24% 0.22% $274,670,276 $31,455,461
153 Legacy Frax Dollar FRAX $0.993721 -0.15% 0.04% $274,202,604 $841,403
155 Zebec Network ZBCN $0.0028139 2.36% 7.67% $273,662,131 $9,118,986
154 Ape and Pepe APEPE $0.0000013 1.11% -1.38% $272,332,060 $34,791,445
156 IOTA IOTA $0.061697 9.83% 8.34% $270,668,211 $10,654,092
157 Kite KITE $0.149362 -1.08% 20.22% $268,849,461 $44,598,173
158 Official FO FO $0.263176 -0.39% -1.23% $262,713,551 $246,128
159 Olympus OHM $16.55 3.33% 2.88% $259,426,391 $99,580
160 Terra Luna Classic LUNC $0.0000463 6.75% 15.63% $253,253,771 $25,708,996
161 Ethereum Name Service ENS $6.41 8.02% 9.88% $246,130,816 $28,272,686
163 Compound COMP $25.13 9.97% 20.46% $242,784,573 $38,546,070
162 Lido Earn ETH EARNETH $2,366.63 0% 0% $242,350,085 $189
164 RealLink REAL $0.074494 7.44% 12.98% $237,683,600 $5,441,567
165 Pendle PENDLE $1.38 18.95% 30.45% $230,930,481 $95,931,079
166 Fartcoin FARTCOIN $0.230257 10.27% 28.49% $230,427,906 $54,920,861
167 The Sandbox SAND $0.085922 8.06% 11.92% $228,757,605 $32,644,016
168 dogwifhat WIF $0.224288 7.03% 14.45% $224,046,967 $125,365,691
170 Humanity H $0.122366 8.85% 21.87% $222,866,081 $27,932,241
169 Genius GENIUS $0.653753 6.35% 0% $221,574,155 $43,346,699
171 Telcoin TEL $0.0023191 8.82% 5.92% $220,383,179 $1,300,780
172 Starknet STRK $0.0377242 9.56% 6.74% $219,865,394 $39,234,000
173 USDa USDA $0.984361 0% 0% $217,235,955 $0
174 AUSD AUSD $1.00 0.02% 0.01% $216,424,836 $39,303,160
176 NEO NEO $3.05 5.39% 6.21% $215,121,836 $11,922,089
175 Story IP $0.607234 8.49% 21.6% $214,199,700 $222,819,321
177 The9bit 9BIT $0.0259893 -2.3% 1.91% $213,178,120 $4,871,531
178 Grass GRASS $0.377957 6.2% 9.23% $212,773,593 $17,518,233
180 Axie Infinity AXS $1.22 6.25% 7.46% $207,077,122 $31,339,211
179 Theta Network THETA $0.206966 6.6% 16.99% $206,384,526 $25,055,776
181 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $202,500,000 $0
182 Vision VSN $0.054839 -1.62% -4.83% $200,815,606 $3,605,395
183 Undeads Games UDS $1.59 -5.13% -10.06% $198,496,062 $205,250
184 Helium HNT $1.07 3.84% 6.56% $197,212,257 $3,182,225
185 SwissBorg BORG $0.19804 4.46% 7.53% $194,805,170 $338,024
186 Raydium RAY $0.711623 7.06% 10.93% $191,127,889 $23,795,193
187 Decentraland MANA $0.096893 4.35% 6.03% $187,208,134 $19,279,165
188 Re Protocol reUSD REUSD $1.07 0.06% 0.14% $186,723,445 $5,522,010
189 Onyxcoin XCN $0.0049189 4.57% 3.74% $185,554,178 $10,699,306
190 Trust Wallet TWT $0.434356 6.66% 8.49% $180,763,225 $12,604,277
191 Sonic S $0.047351 8.84% 14.06% $178,552,157 $24,007,645
193 SkyAI SKYAI $0.17776 49.36% 151.46% $178,015,551 $107,517,637
192 Falcon Finance FF $0.074946 0.37% 5.29% $175,328,454 $17,602,770
195 BTSE Token BTSE $1.08 -1.26% -10.98% $175,260,382 $3,100,187
197 Walrus WAL $0.07628 -4.99% 5.72% $175,074,984 $30,696,752
196 Convex Finance CVX $1.94 9.4% 9.09% $174,673,794 $9,224,524
194 WeFi WFI $2.10 1.89% -2.54% $173,928,207 $2,881,720
198 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.08 0% 0.06% $169,417,881 $50
199 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $107.94 4.52% 22.83% $169,385,958 $4,062,748
200 GALA GALA $0.0034493 6.17% 13.34% $164,328,150 $40,884,018
201 ZKsync ZK $0.0171859 6.79% 12.69% $163,583,150 $16,605,359
202 MX MX $1.78 0.28% -0.33% $163,028,669 $6,252,528
203 ETHGas GWEI $0.078669 15.64% 42.07% $162,942,899 $8,316,784
204 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0% 0% $162,500,000 $0
205 Neutrl USD NUSD $0.99945 0.17% -0.01% $162,491,848 $901,421
206 KOGE KOGE $48.01 0.02% 0.02% $162,265,660 $65,029,478
207 Basic Attention BAT $0.106718 7.03% 6.65% $159,524,356 $14,318,985
208 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.994424 0.77% -0.12% $158,452,378 $7,356
209 SafePal SFP $0.312574 3.96% 3.27% $156,146,481 $2,415,959
210 Jito JTO $0.336614 4.25% 12.39% $154,698,520 $14,359,518
211 THORChain RUNE $0.43735 8.09% 9.84% $153,105,854 $40,013,745
215 apxUSD APXUSD $0.999901 0.01% 0% $152,962,245 $10,095,396
212 AB AB $0.0015426 0.07% 1.01% $152,468,128 $3,525,844
213 Zano ZANO $9.92 3.6% 5.91% $151,236,657 $813,116
214 STASIS EURO EURS $1.21 0.17% -0.77% $150,428,415 $65
218 GUSD GUSD $1.00 0.34% 0.47% $150,297,929 $4,633,644
216 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $149,910,045 $0
217 USAT USAT $0.999662 0.03% -0.06% $149,693,423 $6,768,684
219 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.14933 11.14% 34.6% $149,531,456 $1,662,969
220 Ultima ULTIMA $3,942.18 -10.87% 0.12% $148,905,704 $11,964,890
221 eCash XEC $0.0000074 4.47% 7.55% $148,557,508 $4,361,277
222 River RIVER $7.55 -0.5% -17% $147,997,470 $13,791,045
223 Onchain Yield Coin ONYC $1.09 0% 0.18% $147,243,524 $4,185,268
224 GEKKO GEKKO $0.0000007 4.46% 14.15% $147,045,113 $81,673
225 Immutable IMX $0.172917 7.49% 18.44% $145,638,083 $14,489,923
227 Arweave AR $2.18 2.14% 27.03% $142,699,168 $65,493,849
226 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.205674 10.11% 25.72% $142,193,594 $43,371,954
228 OriginTrail TRAC $0.317679 6.57% 8.95% $142,067,887 $9,950,259
229 Vaulta A $0.085863 5.83% 7.79% $140,380,089 $18,652,406
230 1INCH 1INCH $0.099131 3.95% 6.93% $139,246,445 $13,495,669
231 Fluid FLUID $1.78 7.54% 9.93% $138,902,541 $3,876,627
232 Enjin Coin ENJ $0.070136 -19.27% 140.63% $137,377,945 $242,667,043
233 Golem GLM $0.136841 5.52% 5.27% $136,839,716 $16,848,550
235 Luxxcoin LUX $0.0013591 2.21% -1.4% $135,908,087 $1,023,885
238 Akash Network AKT $0.513007 1.79% 11.06% $134,904,522 $5,699,694
236 SoSoValue SOSO $0.431628 3.1% 6.17% $134,568,347 $4,871,783
237 Frax USD FRXUSD $1.00 0.04% 0.07% $134,551,404 $3,628,985
239 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.02 -0.17% -0.06% $134,376,276 $1,500,118
242 MultiversX EGLD $4.51 9.35% 16.64% $134,282,383 $13,790,390
240 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0% 0% $134,000,000 $0
241 0G 0G $0.627069 3.33% 17.24% $133,641,134 $20,244,957
234 ORDI ORDI $6.37 -10.2% 160.17% $133,148,996 $970,988,187
243 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,094.83 0.02% -0.31% $132,414,357 $0
244 Centrifuge CFG $0.222839 -0.92% 6.99% $128,521,659 $30,034,852
246 Avant USD AVUSD $0.999404 -0.02% -0.04% $126,484,116 $29,570
247 Ozone Chain OZO $0.131284 -0.03% 0.27% $126,094,392 $224,445
248 CASH CASH $1.00 0.09% 0.04% $124,992,620 $34,357,966
249 Sentient SENT $0.0171958 5.23% 8.4% $124,433,685 $14,916,327
245 EUR CoinVertible EURCV $1.18 0.38% 0.9% $124,159,483 $10,805,937
250 Aethir ATH $0.0064555 5.68% 8.51% $123,938,673 $67,870,289

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.