Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,867.00 0.21604
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,771.57 -0.29787
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.21 0.11004
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$605.43 0.24276
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$73.84 1.07118
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$75.56 2.01061
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.170886 -1.24246
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$8.28 1.35739
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.078164 1.23693
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.67 0.01266
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.000095 -18.28521
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,867.00 0.21604
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,771.57 -0.29787
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.21 0.11004
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$605.43 0.24276
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$73.84 1.07118
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$75.56 2.01061
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.170886 -1.24246
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$8.28 1.35739
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.078164 1.23693
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.67 0.01266
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.000095 -18.28521
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,867.00 0.21604
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,771.57 -0.29787
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.21 0.11004
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$605.43 0.24276
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$73.84 1.07118
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$75.56 2.01061
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.170886 -1.24246
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$8.28 1.35739
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.078164 1.23693
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.67 0.01266
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.000095 -18.28521
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$65,867.00 0.21604
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$1,771.57 -0.29787
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.21 0.11004
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$605.43 0.24276
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$73.84 1.07118
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$75.56 2.01061
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.170886 -1.24246
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$8.28 1.35739
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.078164 1.23693
POL (ex-MATIC) price
Gram (prev. Toncoin)
Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
$1.67 0.01266
Gram (prev. Toncoin) price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.000095 -18.28521
Asteroid Shiba price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $65,867.00 0.22% 5.18% $1,319,452,992,510 $26,798,232,560
2 Ethereum ETH $1,771.57 -0.3% 6.94% $213,525,350,868 $12,170,965,294
3 Tether USDT $0.999189 0% 0.01% $186,395,377,434 $46,830,792,070
4 BNB BNB $605.43 0.24% 2.36% $81,569,198,372 $866,457,922
5 XRP XRP $1.21 0.11% 8.22% $75,328,508,652 $1,686,561,953
6 USDC USDC $0.999704 -0.01% -0.01% $74,794,519,304 $11,372,134,018
7 Solana SOL $73.84 1.07% 13.92% $42,853,693,012 $2,194,824,513
8 TRON TRX $0.321165 1.32% -0.4% $30,457,288,483 $556,661,163
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 -0.52% -0.03% $19,453,047,884 $6,061,214
10 Hyperliquid HYPE $75.56 2.01% 30.9% $16,809,993,934 $1,126,947,556
11 Dogecoin DOGE $0.087123 0.81% 3.36% $14,849,455,551 $510,328,509
12 USDS USDS $0.99976 0.01% 0.02% $10,271,021,659 $65,598,323
13 Rain RAIN $0.0145892 5.27% 9.48% $9,085,168,753 $45,058,648
14 LEO Token LEO $9.68 -0.53% 2.11% $8,911,477,845 $340,794
15 Zcash ZEC $493.82 -1.98% 13.29% $8,287,542,349 $596,584,249
16 Stellar XLM $0.225482 4.55% 19.56% $7,614,777,368 $502,352,579
17 Canton CC $0.16491 1.16% -2.55% $6,403,177,696 $9,409,061
18 WhiteBIT Coin WBT $54.09 0.41% 5.65% $6,395,272,034 $71,414,395
19 Cardano ADA $0.170886 -1.24% 3.79% $6,358,001,451 $484,176,500
20 Monero XMR $337.69 -0.49% 3.41% $6,335,361,518 $133,837,234
21 Chainlink LINK $8.28 1.36% 6.78% $6,020,661,667 $191,310,593
22 USD1 USD1 $1.00 0% 0.1% $4,617,079,688 $1,265,442,834
23 Ethena USDe USDE $0.999175 -0.02% 0% $4,505,793,585 $127,199,257
24 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.67 0.01% -0.8% $4,481,692,529 $68,447,251
25 Bitcoin Cash BCH $216.28 0.21% 8.02% $4,339,004,856 $167,250,946
26 Dai DAI $0.999727 0.01% 0.01% $4,185,456,047 $162,544,268
27 LAB LAB $13.25 6.43% 67.06% $4,154,327,963 $43,556,500
28 MemeCore M $3.01 -5.74% 5.88% $3,961,701,618 $8,741,269
29 Hedera HBAR $0.081609 0.49% 3.17% $3,547,795,965 $69,574,977
30 Litecoin LTC $45.59 1.45% 7.35% $3,524,845,731 $202,509,314
31 Sui SUI $0.800221 2.39% 6.41% $3,224,228,014 $334,100,230
32 Circle USYC USYC $1.13 0% 0% $3,070,299,433 $562,932
33 NEAR Protocol NEAR $2.34 0.9% 11.84% $3,043,079,721 $354,260,551
34 Avalanche AVAX $6.93 2.35% 5.75% $2,995,974,291 $200,600,534
35 Shiba Inu SHIB $0.000005 1.07% 6.17% $2,952,109,539 $54,927,863
36 Cronos CRO $0.05991 -0.04% -0.27% $2,757,061,728 $8,647,453
37 Global Dollar USDG $0.99996 0.01% 0% $2,756,800,135 $45,996,042
38 PayPal USD PYUSD $0.999664 -0.01% -0.01% $2,738,887,434 $83,535,144
39 Tether Gold XAUT $4,333.42 0.27% 5.02% $2,655,580,399 $476,942,172
40 Bittensor TAO $257.74 1.86% 22.94% $2,472,633,262 $253,490,855
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $2,383,987,564 $0
42 Worldcoin WLD $0.663626 4.58% 33.71% $2,257,739,890 $913,918,559
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 -0.25% -0.5% $2,138,592,161 $1,331,795
44 Uniswap UNI $3.30 7.51% 32.63% $2,053,033,797 $992,565,991
45 Aster ASTER $0.745733 14.12% 18.82% $1,998,931,137 $419,570,906
46 PAX Gold PAXG $4,346.41 0.32% 5.34% $1,975,137,200 $95,436,730
47 World Liberty Financial WLFI $0.061682 2.92% 2.22% $1,958,846,918 $29,785,144
48 Mantle MNT $0.554911 0.15% 2.93% $1,836,247,465 $31,287,166
49 Ondo ONDO $0.376895 2.7% 7.2% $1,836,229,104 $145,674,269
50 Polkadot DOT $1.03 3.1% 8.91% $1,741,609,134 $94,928,526
51 Ripple USD RLUSD $1.00 0.01% 0.04% $1,640,997,337 $88,517,141
52 OKB OKB $75.02 -0.16% 5.14% $1,575,371,758 $12,289,931
53 HTX DAO HTX $0.0000017 2.06% -0.06% $1,555,376,178 $47,638,553
54 Falcon USD USDF $0.994386 0.09% -0.01% $1,459,537,618 $902,768
55 Pi Network PI $0.132603 -3.35% 5.11% $1,432,966,636 $9,831,525
56 Sky SKY $0.059 3.37% 6.27% $1,374,074,895 $12,112,131
57 USDD USDD $0.999247 0% 0% $1,372,641,156 $58,141,890
58 Internet Computer ICP $2.42 2.94% 6.96% $1,343,189,243 $67,122,796
59 BFUSD BFUSD $0.999148 0% -0.02% $1,318,875,399 $2,473,612
60 Morpho MORPHO $1.97 1.58% -5.15% $1,275,467,340 $11,563,211
61 Bitget Token BGB $1.82 -0.42% 2.53% $1,274,155,386 $12,489,821
62 Pepe PEPE $0.000003 2.53% 8.98% $1,260,848,404 $145,399,859
63 Aave AAVE $76.88 3.76% 21.45% $1,168,919,564 $189,555,786
64 Ethereum Classic ETC $7.41 1.64% 5.19% $1,160,828,799 $40,743,800
65 Quant QNT $71.60 -0.06% 10.46% $1,041,410,067 $7,988,510
66 Cosmos Hub ATOM $1.99 0.36% 10.98% $1,025,690,297 $32,094,470
67 United Stables U $0.999603 0.01% -0.02% $1,009,907,672 $4,959,355
68 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.12 0.01% 0.06% $1,001,250,093 $0
69 KuCoin KCS $7.33 2.62% 10.73% $986,745,566 $2,361,338
70 Blockchain Capital BCAP $107.07 0% 0.1% $975,633,725 $0
71 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22 -0.19% 0.4% $942,396,470 $0
72 USDtb USDTB $1.00 0.03% 0.07% $916,037,240 $6,636,959
73 Render RENDER $1.74 1.58% 11% $904,406,706 $48,739,656
75 Kaspa KAS $0.0322207 -1.57% 2.86% $885,321,311 $10,664,281
74 Algorand ALGO $0.09916 6.48% 11.07% $885,099,891 $43,503,418
76 Ethena ENA $0.093123 10.67% 18.5% $868,316,904 $224,798,577
77 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 0.02% 0.07% $867,822,152 $0
78 POL (ex-MATIC) POL $0.078164 1.24% 6.78% $834,043,742 $33,437,458
79 NEXO NEXO $0.827729 2% 3.36% $827,729,267 $5,287,503
80 ​​Stable STABLE $0.0336453 -7.17% -2.49% $797,487,894 $20,186,977
81 Venice Token VVV $16.68 11.33% 22.87% $782,469,852 $57,981,231
82 Gate GT $6.80 0.16% 7.4% $722,911,589 $2,706,481
83 DeXe DEXE $15.46 -18.07% -15.88% $722,725,470 $21,392,121
84 JUST JST $0.08232 0.38% 2.75% $703,358,824 $21,659,381
85 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 0% 0.05% $684,676,981 $0
86 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.67554 0.74% -3.15% $675,508,529 $10,459,219
87 Flare FLR $0.0077258 -0.26% 10.59% $660,555,179 $3,157,936
88 Jupiter JUP $0.196431 3.56% 29.3% $653,741,781 $31,325,090
89 Filecoin FIL $0.815714 4.06% 8.34% $644,951,037 $96,854,878
90 Beldex BDX $0.079882 -0.93% -0.51% $618,150,850 $7,906,446
91 XDC Network XDC $0.0302171 0.1% -3.39% $602,731,768 $8,471,411
92 GHO GHO $0.998848 0% -0.02% $598,310,186 $4,993,360
93 Aptos APT $0.687099 3.78% 5.59% $572,301,834 $52,047,736
94 Arbitrum ARB $0.087912 4.21% 8.69% $559,572,748 $46,092,039
95 YLDS YLDS $0.999916 0% 0.03% $555,066,488 $42,121,202
96 Usual USD USD0 $0.998825 0% 0% $552,927,784 $6,544
97 Injective INJ $5.49 -0.87% 4.1% $549,026,495 $122,102,309
98 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 -0.19% 0.34% $544,443,614 $0
99 Pump.fun PUMP $0.0015258 0.94% 4.47% $529,935,007 $40,030,953
100 Midnight NIGHT $0.0313236 -5.84% 0.81% $520,247,148 $85,532,004
101 A7A5 A7A5 $0.0131377 -2.2% -0.62% $515,194,498 $1,072
102 Audiera BEAT $1.78 -33.52% -69.82% $510,883,780 $66,239,647
103 USX USX $0.999327 -0.01% 0% $507,775,743 $809,207
104 TrueUSD TUSD $0.998119 -0.05% -0.08% $493,584,919 $18,601,254
105 Aerodrome Finance AERO $0.514952 5.72% 51.69% $492,128,331 $72,963,506
106 ADI ADI $3.87 3.33% 3.71% $485,441,714 $4,024,502
107 Dash DASH $37.66 1.16% 6.31% $479,955,782 $72,307,528
108 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $115.59 0.01% 0.06% $479,042,802 $0
109 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.209447 1.58% 7.11% $473,116,071 $62,484,125
110 Provenance Blockchain HASH $0.0085417 -6.15% -18.15% $463,621,318 $25,207
111 Lighter LIT $1.83 7.78% 17.97% $459,287,160 $59,492,814
112 Official Trump TRUMP $1.92 1.75% 15.64% $457,515,911 $115,064,527
113 Pudgy Penguins PENGU $0.0072473 3.2% 9.32% $457,042,506 $68,018,433
114 PancakeSwap CAKE $1.40 0.43% 6.24% $454,075,440 $26,692,837
115 VeChain VET $0.0051168 -1.32% 7.4% $440,447,837 $11,462,296
116 EURC EURC $1.16 -0.23% 0.33% $435,894,352 $24,696,506
117 Kite KITE $0.184513 -2.55% 4.18% $430,808,673 $25,924,378
118 Bonk BONK $0.0000048 1.76% 11.15% $422,744,231 $29,895,650
119 SPX6900 SPX $0.453272 17.59% 46.06% $420,945,913 $119,862,998
120 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.628851 1.61% 10.86% $413,845,518 $62,914,856
121 Terra Luna Classic LUNC $0.0000743 6.04% 7.77% $409,676,130 $32,995,202
122 PRIME PRIME $1.04 0.03% 0.12% $398,063,429 $11,146,908
123 Humanity H $0.215232 -10.62% 20.81% $394,042,520 $51,769,177
124 apxUSD APXUSD $0.920517 -3.07% -3.54% $386,395,094 $3,117,413
125 Celestia TIA $0.40904 8.99% 27.7% $381,712,581 $63,478,543
126 Sei SEI $0.055949 5.44% 17.35% $376,668,751 $38,463,502
127 Curve DAO CRV $0.240643 2.01% 12.55% $367,513,785 $74,688,816
128 Jito JTO $0.75241 -5.95% 24.75% $364,085,285 $101,613,768
129 Stacks STX $0.193762 1.25% 7.11% $358,018,933 $9,027,290
130 First Digital USD FDUSD $0.998203 0% 0.09% $351,875,338 $44,743,041
131 SkyAI SKYAI $0.352362 -18.75% 129.61% $350,482,413 $39,234,817
132 The9bit 9BIT $0.040986 -4.05% -11.62% $336,148,738 $8,585,367
133 Ether.fi ETHFI $0.363297 7.02% 19.59% $335,897,881 $35,231,338
134 Kinesis Gold KAU $139.78 0.59% 4.85% $333,572,742 $394,187
135 Sun Token SUN $0.017193 2.06% 0.1% $330,589,017 $64,524,914
136 Pyth Network PYTH $0.0403656 4.5% 25.92% $319,352,057 $17,851,312
137 Grass GRASS $0.493143 5.76% 43.23% $300,638,943 $37,515,522
138 Plasma XPL $0.117565 31.62% 82.88% $296,270,015 $272,821,116
139 Unibase UB $0.114842 -1.39% -18.18% $288,479,424 $8,247,043
140 Gnosis GNO $106.13 0.4% 11.44% $280,090,575 $1,095,241
141 Conflux CFX $0.052023 11.39% 16.87% $271,610,923 $15,422,660
142 Tezos XTZ $0.247145 2.25% 5.45% $269,105,858 $9,704,726
143 LayerZero ZRO $1.06 -4.79% 28.47% $268,078,241 $52,294,906
144 DoubleZero 2Z $0.0769 10.75% 9.31% $266,783,207 $10,320,996
145 Kinesis Silver KAG $70.48 0.43% 9.57% $266,593,314 $292,990
146 Monad MON $0.0223312 -2.22% 5.53% $264,421,279 $26,203,741
147 AINFT NFT $0.0000003 0.24% 0.65% $263,759,643 $7,542,929
148 Zebec Network ZBCN $0.0026875 2.16% 1.4% $263,383,063 $12,770,830
149 BitTorrent BTT $0.0000003 0.06% 0.13% $263,235,469 $6,022,837
150 Pendle PENDLE $1.50 9.74% 23.28% $256,547,029 $57,782,923
151 FLOKI FLOKI $0.0000265 2.37% 9.15% $255,776,836 $22,198,959
152 Chiliz CHZ $0.0244658 0.72% -13.55% $255,173,538 $42,801,120
153 JasmyCoin JASMY $0.0050797 3.32% 9.06% $251,291,775 $11,916,701
154 Royal Dollar RUSD $1.00 0.02% 0.01% $249,842,187 $132,258,581
155 Bitcoin SV BSV $12.43 -0.59% 9.18% $249,105,713 $8,850,571
156 ETHGas GWEI $0.117742 -8.21% -33.18% $248,310,826 $7,284,406
157 Lido DAO LDO $0.291781 7.27% 11.23% $246,016,263 $57,002,294
158 Olympus OHM $16.18 0.65% -2.51% $242,155,047 $9,815
159 Telcoin TEL $0.0025383 -0.56% 6.78% $241,282,157 $928,167
160 Akash Network AKT $0.820583 4.1% 36.05% $240,299,780 $14,848,559
161 Legacy Frax Dollar FRAX $0.990714 -0.06% -0.2% $239,602,413 $1,065,562
162 Optimism OP $0.109402 2.9% 15.21% $235,878,653 $44,057,676
163 Starknet STRK $0.0358614 1.33% 2.21% $233,869,898 $15,632,327
164 BUILDon B $0.228857 -3.97% 1.99% $228,813,023 $4,119,544
165 coco COCO $0.22784 0.4% 1% $227,824,188 $77,893
167 Ape and Pepe APEPE $0.0000011 0.93% -5.18% $225,194,745 $22,455,848
166 Kaia KAIA $0.0383167 0.35% 5.34% $224,525,052 $7,215,593
168 Falcon Finance FF $0.077312 5.04% -0.78% $222,260,032 $13,967,916
169 Ethereum Name Service ENS $5.46 1.7% 16.65% $220,658,141 $13,471,615
170 MegaUSD USDM $1.00 0.1% -0.07% $220,501,543 $1,664,267
171 KOGE KOGE $64.78 1.69% 0.3% $219,296,691 $13,383
172 IOTA IOTA $0.0483313 0.87% 6.6% $217,239,939 $7,757,871
173 The Graph GRT $0.0200868 1.89% 4.65% $217,037,548 $11,213,548
174 USDa USDA $0.983087 -0.01% -0.12% $216,936,376 $0
175 Decred DCR $12.39 -0.98% 2.91% $216,387,137 $578,679
176 RealLink REAL $0.063119 -0.1% 11.68% $207,322,304 $6,864,687
177 crvUSD CRVUSD $0.999278 0% 0.02% $206,973,034 $10,018,978
178 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $202,500,000 $0
179 Pieverse PIEVERSE $0.731062 7.37% 24.5% $200,853,777 $7,816,903
180 USDai USDAI $1.00 0.52% 0.4% $192,888,947 $270,918
181 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.11 -0.02% 0.16% $189,839,718 $992,690
182 USAT USAT $0.998998 0.04% 0.01% $187,297,318 $1,036,860
183 apyUSD APYUSD $1.24 -2.36% -0.75% $185,163,331 $1,183,112
184 Ultima ULTIMA $2,170.61 -1.27% -4.41% $183,855,313 $9,907,110
185 BTSE Token BTSE $1.13 -0.07% 1.32% $182,978,912 $7,331,894
186 Nexus NEX $0.000003 0.72% -1.04% $182,464,677 $1,896,405
187 Axie Infinity AXS $1.01 1.41% 10.5% $175,827,455 $20,060,293
188 Maple Finance SYRUP $0.146719 6.23% 11.74% $174,847,894 $6,622,496
189 Compound COMP $17.96 1.89% -0.22% $173,866,931 $14,651,670
190 Re Protocol reUSD REUSD $1.08 0.02% 0.07% $172,455,438 $2,825,409
191 WeFi WFI $2.03 -0.49% -0.66% $172,394,625 $1,214,940
192 dogwifhat WIF $0.171786 3.14% 12.4% $171,844,382 $51,471,392
193 Trust Wallet TWT $0.408592 -0.76% 8.27% $170,326,773 $5,121,906
194 Raydium RAY $0.631438 2.41% 9.46% $170,049,501 $10,527,467
195 Billions Network BILL $0.068578 -0.77% 1.33% $166,504,568 $29,890,672
196 MX MX $1.81 1.29% 3.91% $166,079,616 $3,379,837
197 Theta Network THETA $0.165308 3.67% 8.26% $165,393,440 $6,861,854
198 Railgun RAIL $2.85 -2.44% 1.5% $163,875,253 $192,578
199 NEO NEO $2.32 3.18% 8.37% $163,714,432 $7,290,923
200 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.01% 0.08% $163,128,401 $50
201 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0% 0% $162,500,000 $0
202 OriginTrail TRAC $0.360993 0.41% 4.95% $161,482,463 $1,910,036
203 SwissBorg BORG $0.163514 0.15% 9.51% $160,644,783 $179,348
204 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.215299 2.5% 17.93% $159,685,543 $18,862,900
205 Onyxcoin XCN $0.0041265 3.27% 9.5% $158,990,508 $8,369,737
206 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.997047 0.33% 0.3% $158,266,356 $6,358
207 Zano ZANO $9.89 -0.93% 13.83% $151,611,688 $1,479,806
208 STASIS EURO EURS $1.21 0.71% -0.36% $149,846,644 $1,672
209 GUSD GUSD $0.998699 0.02% 0.15% $149,596,264 $1,031,798
210 Velvet VELVET $0.35316 -14.56% -21.35% $147,896,019 $19,508,219
212 Genius GENIUS $0.431789 -1.92% -14.05% $144,846,928 $15,958,168
211 THORChain RUNE $0.427048 3.92% 10.04% $144,501,275 $9,264,749
213 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $144,195,018 $0
214 The Sandbox SAND $0.053704 1.95% 6.33% $143,463,951 $12,403,232
215 Bitway BTW $0.065068 5.92% -25.49% $142,489,025 $14,563,623
216 TAGGER TAG $0.0012985 25.79% 27.5% $141,423,298 $7,483,865
217 Fartcoin FARTCOIN $0.139884 5.23% 21.05% $140,016,269 $27,453,603
218 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.01 0.01% 0.07% $139,852,232 $0
219 Basic Attention BAT $0.09246 2.66% -1.07% $138,473,243 $14,208,305
220 EUR CoinVertible EURCV $1.16 -0.24% 0.27% $137,426,433 $18,128,874
221 Decentraland MANA $0.070409 2.16% 6.76% $136,531,609 $10,584,031
222 Arweave AR $2.06 2.93% 10.2% $135,393,542 $12,172,479
223 AUSD AUSD $0.999954 0.02% 0.04% $134,938,240 $4,697,788
224 Strategy PP Variable xStock STRCX $95.93 -2.12% -3.83% $134,626,127 $414,863
225 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0% 0% $134,000,000 $0
226 ApeCoin APE $0.13249 4.38% 9.95% $132,540,580 $16,471,742
227 GALA GALA $0.0027404 2.25% 5.11% $132,235,318 $16,060,383
228 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.128848 3.71% 23.87% $128,890,690 $938,895
229 edgeX EDGE $0.361605 4.93% -10.69% $126,929,541 $10,524,489
230 Flying Tulip FT $0.102901 0.1% 1.41% $126,201,962 $273,981
231 SafePal SFP $0.252108 0.1% 7.73% $126,197,892 $1,397,738
232 Vision VSN $0.0340361 0.04% 11.24% $125,976,202 $389,409
233 Ozone Chain OZO $0.130945 1.51% 0.31% $125,829,621 $133,689
234 Sonic S $0.0331034 3.28% 6.45% $125,352,515 $10,210,558
235 Convex Finance CVX $1.38 -0.12% 9.47% $125,176,034 $4,860,859
236 Immutable IMX $0.148251 2.45% 6.67% $124,989,842 $7,614,492
237 Sentient SENT $0.0172403 -8.78% 13.79% $124,835,339 $60,287,017
238 Shuffle SHFL $0.292956 -0.03% -3.09% $124,588,412 $815,093
239 Vaulta A $0.074713 3.74% 16.64% $123,683,064 $13,889,203
240 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.03 -0.06% 0.26% $123,272,668 $52,786
241 Frax USD FRXUSD $0.999359 0% -0.01% $121,313,420 $2,368,529
242 CASH CASH $0.998134 -0.09% -0.13% $121,051,755 $2,381,711
243 Backpack BP $0.481065 19.18% 103.05% $120,266,229 $8,041,846
244 Block Street BSB $0.53147 -6.54% 91.51% $118,331,708 $72,925,495
245 Saturn Dollar USDAT $0.999706 -0.01% 0.01% $118,215,484 $2,684,496
246 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $82.10 1.06% 0.41% $117,580,403 $941,025
247 ZKsync ZK $0.0118964 4.16% 9.02% $115,423,259 $9,470,308
248 Aster USDF USDF $0.997652 -0.05% 0.04% $115,265,720 $266,298
249 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,100.24 0.09% 0.29% $114,826,361 $0
250 eCash XEC $0.0000057 1.49% 7% $114,624,135 $2,765,636

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.