Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$75,134.00 -1.55528
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,066.21 -0.69249
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.33 -0.59606
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$657.27 -0.18826
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$84.29 0.05597
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$60.17 -3.7096
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.241067 -0.4389
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.41 -0.32026
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.090992 -1.7651
POL (ex-MATIC) price
Toncoin
Toncoin (TON)
$1.90 -0.6838
Toncoin price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0001569 -15.56912
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$75,134.00 -1.55528
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,066.21 -0.69249
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.33 -0.59606
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$657.27 -0.18826
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$84.29 0.05597
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$60.17 -3.7096
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.241067 -0.4389
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.41 -0.32026
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.090992 -1.7651
POL (ex-MATIC) price
Toncoin
Toncoin (TON)
$1.90 -0.6838
Toncoin price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0001569 -15.56912
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$75,134.00 -1.55528
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,066.21 -0.69249
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.33 -0.59606
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$657.27 -0.18826
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$84.29 0.05597
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$60.17 -3.7096
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.241067 -0.4389
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.41 -0.32026
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.090992 -1.7651
POL (ex-MATIC) price
Toncoin
Toncoin (TON)
$1.90 -0.6838
Toncoin price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0001569 -15.56912
Asteroid Shiba price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$75,134.00 -1.55528
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,066.21 -0.69249
Ethereum price
XRP
XRP (XRP)
$1.33 -0.59606
XRP price
BNB
BNB (BNB)
$657.27 -0.18826
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$84.29 0.05597
Solana price
Hyperliquid
Hyperliquid (HYPE)
$60.17 -3.7096
Hyperliquid price
Cardano
Cardano (ADA)
$0.241067 -0.4389
Cardano price
Chainlink
Chainlink (LINK)
$9.41 -0.32026
Chainlink price
POL (ex-MATIC)
POL (ex-MATIC) (POL)
$0.090992 -1.7651
POL (ex-MATIC) price
Toncoin
Toncoin (TON)
$1.90 -0.6838
Toncoin price
Asteroid Shiba
Asteroid Shiba (ASTEROID)
$0.0001569 -15.56912
Asteroid Shiba price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $75,134.00 -1.56% -2.88% $1,505,461,707,300 $37,768,581,537
2 Ethereum ETH $2,066.21 -0.69% -3.18% $249,379,837,167 $13,902,479,058
3 Tether USDT $0.998372 -0.04% -0.07% $189,276,432,778 $63,281,926,191
4 BNB BNB $657.27 -0.19% 1.45% $88,643,603,170 $874,971,920
5 XRP XRP $1.33 -0.6% -2.77% $82,500,725,352 $1,538,458,680
6 USDC USDC $0.999812 0.01% 0.01% $76,375,694,464 $17,476,897,025
7 Solana SOL $84.29 0.06% -1.67% $48,843,556,039 $2,479,432,960
8 TRON TRX $0.370895 -1.11% 3.52% $35,167,645,567 $502,451,187
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 0.95% -0.72% $18,588,210,418 $42,086,483
10 Dogecoin DOGE $0.102299 0.42% -1.97% $15,796,935,532 $699,422,922
11 Hyperliquid HYPE $60.17 -3.71% 16.72% $13,417,579,409 $966,491,495
12 USDS USDS $0.99959 0.01% -0.01% $11,065,312,077 $29,702,583
13 Zcash ZEC $570.05 -6.36% -9.9% $9,522,381,756 $783,943,433
14 LEO Token LEO $9.98 -0.23% -0.87% $9,190,617,912 $464,757
15 Cardano ADA $0.241067 -0.44% -3.68% $8,923,308,296 $357,459,201
16 Rain RAIN $0.0130331 22.69% 73.64% $8,115,031,978 $30,905,464
17 Monero XMR $396.36 1.88% 0.65% $7,321,765,824 $152,868,769
18 Bitcoin Cash BCH $345.31 -1.05% -6.14% $6,920,874,900 $111,094,429
19 Chainlink LINK $9.41 -0.32% -2.26% $6,844,620,300 $268,360,577
20 WhiteBIT Coin WBT $55.33 -1.52% -3.21% $6,550,779,150 $55,517,094
21 Canton CC $0.159048 -0.54% 4.57% $6,143,179,173 $8,649,299
22 Stellar XLM $0.162776 9.04% 13.25% $5,459,306,615 $257,662,451
23 Toncoin TON $1.90 -0.68% -5.78% $5,124,507,071 $312,402,098
24 USD1 USD1 $0.997936 -0.04% -0.2% $4,753,728,803 $1,471,545,275
25 Ethena USDe USDE $0.998616 -0.05% -0.1% $4,445,937,744 $68,520,926
26 Dai DAI $0.998788 -0.08% -0.08% $4,364,817,241 $34,052,702
27 Litecoin LTC $52.47 0.37% -3.27% $4,054,627,199 $230,704,985
28 Sui SUI $1.00 -2.12% -6.22% $4,017,638,630 $617,988,263
29 MemeCore M $3.05 3.84% -8.09% $3,994,801,528 $9,079,771
30 Avalanche AVAX $9.22 -0.27% -1.12% $3,982,515,263 $164,174,166
31 Hedera HBAR $0.0862 -1.38% -3.42% $3,736,552,442 $50,006,043
32 PayPal USD PYUSD $0.999936 0.04% 0.01% $3,388,087,287 $70,535,863
33 NEAR Protocol NEAR $2.57 -6.37% 52.3% $3,335,157,892 $891,152,638
34 Shiba Inu SHIB $0.0000055 -0.85% -5.09% $3,252,194,805 $146,899,269
35 Cronos CRO $0.067697 -0.56% -2.36% $3,031,653,685 $10,905,267
36 Circle USYC USYC $1.12 -0.01% 0.03% $2,995,497,586 $112,456
37 Global Dollar USDG $0.999636 0% -0.01% $2,690,184,148 $76,017,044
38 Bittensor TAO $277.95 -2.51% 1.46% $2,666,844,815 $220,244,645
39 Tether Gold XAUT $4,428.43 -1.46% -1.99% $2,625,478,015 $310,666,682
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0% 0% $2,487,888,541 $0
41 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 0.62% 0.46% $2,143,160,894 $2,401,281
42 Polkadot DOT $1.27 0.09% 1.66% $2,139,885,406 $186,357,705
44 Uniswap UNI $3.29 -0.04% -8.72% $2,092,427,315 $141,850,182
43 Mantle MNT $0.632889 -0.96% 0.75% $2,089,999,017 $22,398,597
45 PAX Gold PAXG $4,437.17 -1.37% -1.85% $2,072,549,370 $229,936,262
46 Ondo ONDO $0.398721 -4.91% 0.8% $1,944,285,404 $251,844,237
47 World Liberty Financial WLFI $0.058958 -0.32% -5.99% $1,875,936,233 $83,894,389
48 OKB OKB $88.85 -1.96% 9.88% $1,868,482,664 $48,593,949
49 Ripple USD RLUSD $1.00 0.02% 0.03% $1,784,005,790 $244,876,393
50 HTX DAO HTX $0.000002 -3.45% -1.27% $1,778,114,630 $18,030,334
51 Aster ASTER $0.6871 0.59% 2.1% $1,772,365,138 $73,520,710
52 Falcon USD USDF $0.995869 0% -0.19% $1,745,767,568 $932,812
53 Internet Computer ICP $2.99 10.48% 17.08% $1,650,679,254 $223,892,876
54 Sky SKY $0.067909 -2.78% -3.11% $1,578,136,325 $8,971,692
55 Pi Network PI $0.143222 -2.27% -5.32% $1,517,389,614 $13,036,192
56 Pepe PEPE $0.0000036 -0.07% -4.19% $1,498,677,568 $222,568,435
57 USDD USDD $0.998353 -0.04% -0.11% $1,447,576,521 $2,777,621
58 Bitget Token BGB $2.03 1.21% 1.26% $1,419,173,783 $18,602,242
59 Morpho MORPHO $2.21 -0.69% 20.05% $1,408,833,869 $30,844,931
60 Ethereum Classic ETC $8.66 -1.17% -4.68% $1,355,373,944 $46,066,283
61 BFUSD BFUSD $0.998218 -0.08% -0.04% $1,317,659,796 $695,796
62 Aave AAVE $86.12 -0.39% -2.48% $1,307,752,409 $237,276,183
63 Worldcoin WLD $0.362674 -9.43% 48.07% $1,238,366,137 $522,628,566
64 Render RENDER $2.23 -6.21% 17.13% $1,162,098,973 $197,297,944
65 Cosmos Hub ATOM $2.18 -2.88% 8.67% $1,114,490,389 $63,806,319
66 Quant QNT $74.99 -1.18% 1.65% $1,089,396,798 $23,392,872
67 KuCoin KCS $8.00 -0.13% 0.43% $1,077,526,319 $2,740,578
68 USDtb USDTB $0.998918 -0.01% -0.01% $1,065,958,693 $36,224,305
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.22 0.03% 0.1% $1,042,217,156 $0
70 United Stables U $0.999702 -0.14% -0.02% $1,027,658,165 $6,600,856
71 Blockchain Capital BCAP $107.16 0% 1.34% $976,453,815 $0
72 POL (ex-MATIC) POL $0.090992 -1.77% 0.11% $969,092,771 $39,192,751
73 Algorand ALGO $0.107737 -2.73% -7.95% $960,931,155 $25,303,788
74 Kaspa KAS $0.0326763 -1.22% -6.08% $896,139,247 $10,090,528
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.10 0.01% 0.06% $889,582,827 $0
76 Ethena ENA $0.097777 -2.69% -8.66% $885,675,424 $90,640,348
78 ​​Stable STABLE $0.038339 3.22% 13.09% $883,000,363 $15,015,921
77 Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB $11.09 0.04% 0.06% $878,489,881 $0
79 Filecoin FIL $1.09 6.6% 12.22% $852,372,359 $230,591,274
80 NEXO NEXO $0.840946 1.43% -5.38% $840,904,122 $18,480,412
81 Venice Token VVV $17.65 -0.2% -2.24% $819,305,918 $40,667,902
82 JUST JST $0.095439 2.03% 1.62% $815,396,454 $37,183,019
83 Aptos APT $0.994476 0.78% 4.76% $815,147,863 $71,366,130
84 DeXe DEXE $16.42 1.23% 16.99% $767,921,853 $29,228,969
85 Gate GT $6.91 -1.94% -0.83% $736,126,388 $2,626,215
86 Flare FLR $0.0081212 -0.59% -2.61% $700,945,046 $2,092,424
87 Arbitrum ARB $0.110275 0.77% -2.78% $688,904,900 $51,857,703
88 Pump.fun PUMP $0.0018473 0.68% 4.12% $652,751,850 $64,355,252
89 Jupiter JUP $0.195754 -3.64% -8.01% $649,918,370 $31,496,328
90 XDC Network XDC $0.0313855 -1.96% -10.73% $626,013,095 $12,118,574
91 Beldex BDX $0.078143 -0.48% -0.89% $604,853,648 $10,529,752
92 GHO GHO $0.998628 -0.01% -0.03% $583,198,735 $9,773,433
93 Injective INJ $5.80 0.69% 13.19% $581,267,230 $163,720,574
94 Midnight NIGHT $0.0341144 2.95% 11.98% $567,311,881 $22,368,621
95 Dash DASH $43.89 -1.25% -9.13% $558,851,384 $84,741,726
96 Provenance Blockchain HASH $0.0104161 -5.07% -0.21% $557,044,948 $9,258
97 Usual USD USD0 $0.998315 -0.01% -0.01% $553,970,083 $67,586
98 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.242998 -5.48% 25.93% $549,118,495 $184,836,793
99 OUSG OUSG $115.37 0.04% 0.06% $540,435,439 $0
100 VeChain VET $0.0062436 -4.07% -6.23% $536,868,675 $21,716,158
101 Pudgy Penguins PENGU $0.0084772 -2.47% -7.43% $533,263,897 $98,499,289
103 apxUSD APXUSD $0.999512 -0.01% -0.01% $528,862,571 $19,977,364
102 Unibase UB $0.209954 0.96% 69.33% $528,271,729 $25,583,946
104 Bonk BONK $0.000006 -0.95% -2% $524,810,441 $31,919,033
105 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.790595 -3.61% 8.47% $519,950,863 $147,553,702
106 A7A5 A7A5 $0.0132338 1.39% 2.45% $518,917,447 $5,643
107 Terra Luna Classic LUNC $0.0000921 14.88% 17.91% $509,666,640 $91,263,582
108 YLDS YLDS $0.999625 0% -0.02% $509,344,835 $3,279,035
109 USX USX $0.999452 0.02% -0.01% $500,811,233 $1,684,797
110 Humanity H $0.272467 6.18% 3.16% $498,551,229 $50,668,127
111 TrueUSD TUSD $0.997789 -0.08% -0.17% $493,425,932 $20,005,940
112 edgeX EDGE $1.40 5.24% 4.63% $491,429,838 $9,526,600
113 Official Trump TRUMP $2.02 -1.14% -0.87% $479,377,342 $56,104,839
114 Kite KITE $0.207545 -1.3% -11.63% $471,970,712 $20,767,083
115 Sei SEI $0.07005 7.1% 14.71% $470,202,696 $155,764,652
116 PancakeSwap CAKE $1.41 -1.37% -2.27% $459,038,316 $31,473,644
117 Stacks STX $0.242302 -1.66% -0.79% $447,183,704 $10,499,628
118 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 0.07% 0.19% $440,614,369 $0
119 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 0.01% 0.11% $433,385,893 $0
120 EURC EURC $1.16 0.11% 0.1% $430,609,667 $32,808,974
121 Celestia TIA $0.464213 -2.88% 13.87% $428,210,277 $52,689,211
122 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.426126 -0.01% -2.51% $426,125,923 $12,481,458
123 Aerodrome Finance AERO $0.431096 -1.48% 3.52% $405,745,837 $19,288,137
124 ADI ADI $3.84 -1.34% -0.88% $398,574,469 $1,472,926
125 Chiliz CHZ $0.0371815 3.49% -17.23% $386,265,975 $67,876,290
126 Sun Token SUN $0.0195753 -4.09% -1.95% $377,020,285 $58,062,380
127 First Digital USD FDUSD $0.996609 -0.09% -0.12% $372,879,857 $40,888,968
131 Siren SIREN $0.493295 6.25% -6.72% $356,687,109 $6,133,326
128 LAB LAB $4.65 1.15% 14.94% $356,307,672 $46,249,002
129 Tezos XTZ $0.324158 -1.96% -4.44% $352,358,120 $12,277,564
130 Ether.fi ETHFI $0.400102 3.43% 4.59% $352,098,479 $40,240,728
132 Kinesis Gold KAU $142.97 -2.37% -2.35% $341,166,355 $80,400
133 DoubleZero 2Z $0.097756 1.86% 1.67% $339,425,371 $19,734,082
134 Curve DAO CRV $0.220655 -0.26% -7.48% $335,695,570 $48,466,787
135 USDGO USDGO $0.999851 0.01% 0.01% $333,529,807 $14,805,692
136 SPX6900 SPX $0.356453 -0.87% -4.26% $331,855,268 $4,780,452
137 Pyth Network PYTH $0.0412127 0.48% 0.52% $324,549,041 $20,669,781
138 Audiera BEAT $1.22 18.63% 105.21% $323,356,329 $26,396,516
139 LayerZero ZRO $1.27 -4.63% -5.79% $320,453,906 $35,943,602
140 BitTorrent BTT $0.0000003 -0.67% -1.35% $313,977,555 $8,714,221
141 Gnosis GNO $117.13 -0.56% -2.14% $308,803,298 $5,936,393
142 The Graph GRT $0.0282442 -1.7% 12.67% $305,066,069 $39,441,645
143 The9bit 9BIT $0.0370005 -0.15% -6.63% $303,403,707 $10,873,951
144 Lighter LIT $1.20 -7.82% 0.36% $301,396,053 $39,317,267
145 PRIME PRIME $1.04 -0.15% -0.02% $299,007,538 $27,075,660
146 Zebec Network ZBCN $0.0030353 5.09% 1.98% $296,387,880 $8,998,454
147 Monad MON $0.0248167 -4.13% -7.29% $294,577,283 $33,189,352
148 Lido DAO LDO $0.343341 -1.04% -4.55% $291,599,296 $35,244,261
149 Grass GRASS $0.493702 -15.71% 59.07% $290,618,999 $39,754,450
150 USDai USDAI $0.999609 -0.02% -0.09% $289,075,886 $306,229
151 Conflux CFX $0.055498 1.01% -5.32% $287,346,358 $11,649,684
152 Bitcoin SV BSV $14.24 -1.48% -6.25% $285,248,737 $7,675,810
153 Decred DCR $16.27 -0.57% -8.06% $283,735,716 $634,572
154 Pendle PENDLE $1.66 -12.68% -8.84% $283,106,803 $54,719,745
155 Kaia KAIA $0.0482038 -1.61% -4.96% $282,423,112 $5,881,443
156 Olympus OHM $18.81 0.62% -1.52% $282,102,342 $103,763
157 FLOKI FLOKI $0.0000292 -0.84% -4.25% $281,755,594 $33,235,748
158 Optimism OP $0.129725 -1.17% 0.49% $278,797,853 $54,407,514
159 Legacy Frax Dollar FRAX $0.992082 0.04% -0.1% $273,678,795 $266,395
160 AINFT NFT $0.0000003 -0.46% -3.18% $272,471,496 $9,768,315
161 Kinesis Silver KAG $72.00 -3.43% -4.92% $271,933,788 $465,413
162 JasmyCoin JASMY $0.0054795 -0.88% -3.01% $271,031,595 $20,735,203
163 Telcoin TEL $0.002772 -2.26% -11.07% $263,707,247 $1,095,135
164 Jito JTO $0.543023 3.26% 16.85% $259,720,992 $44,977,454
165 Starknet STRK $0.0411934 -0.59% -4.07% $258,890,050 $20,100,611
166 IOTA IOTA $0.056562 -1.49% 0.81% $252,477,161 $8,191,550
168 Royal Dollar RUSD $0.999838 0.04% -0.01% $250,076,150 $131,848,477
167 BUILDon B $0.248456 -1.94% -32.94% $249,472,155 $6,327,289
169 Ethereum Name Service ENS $6.12 -2.71% -3.11% $247,394,926 $14,745,572
170 Falcon Finance FF $0.105783 8.57% 20.87% $247,302,756 $90,501,355
171 Ape and Pepe APEPE $0.0000012 0.73% 1.11% $243,690,647 $34,479,565
172 Akash Network AKT $0.824314 -9.22% 4.03% $241,900,089 $11,898,489
173 Plasma XPL $0.090725 -0.97% 5.66% $239,810,463 $59,052,603
174 MegaUSD USDM $0.998819 -0.04% -0.11% $239,281,311 $2,003,776
175 crvUSD CRVUSD $0.998582 -0.04% -0.04% $235,585,568 $16,152,578
176 apyUSD APYUSD $1.37 -0.13% 0.23% $235,425,047 $497,980
177 ETHGas GWEI $0.108428 -2.54% -18.26% $227,543,031 $3,741,774
178 Genius GENIUS $0.677637 -4.63% 53.91% $226,825,542 $68,784,163
179 Ultima ULTIMA $2,673.65 -3.42% -3.17% $226,480,521 $10,722,530
180 RealLink REAL $0.067651 -2.72% -4.84% $220,296,368 $7,961,450
181 Nexus NEX $0.0000036 4.53% -16.51% $217,489,925 $22,363,567
182 USDa USDA $0.982532 0% -0.05% $216,824,335 $60
183 Maple Finance SYRUP $0.184273 -7.38% -12.89% $214,156,496 $21,887,630
184 Railgun RAIL $3.70 -1.62% 149.98% $212,699,066 $2,686,898
185 SkyAI SKYAI $0.205557 -13.45% -34.79% $205,795,000 $23,021,504
186 Axie Infinity AXS $1.18 3.43% -1.76% $204,201,173 $39,994,317
187 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0% 0% $202,500,000 $0
188 Raydium RAY $0.745556 -1.97% -1.66% $200,336,335 $25,013,247
189 NEO NEO $2.83 -0.23% -2.79% $199,569,816 $7,881,458
190 Re Protocol reUSD REUSD $1.08 0% 0.07% $195,587,396 $2,389,877
191 dogwifhat WIF $0.194482 -0.46% -0.39% $194,212,701 $48,136,364
192 Billions Network BILL $0.078921 -10.94% -22.37% $191,276,758 $58,414,752
193 Theta Network THETA $0.190062 -1.33% -5.53% $190,225,367 $8,748,826
194 Pieverse PIEVERSE $0.700774 -3.32% -5.7% $189,125,090 $5,822,104
195 The Sandbox SAND $0.07083 -0.81% -1.29% $188,795,023 $24,113,767
196 Trust Wallet TWT $0.45085 1.22% -2.54% $187,819,327 $21,722,701
197 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.10 0.01% 0.08% $185,858,169 $1,432,352
198 OriginTrail TRAC $0.412681 5.18% -2.22% $184,437,125 $36,842,941
199 Compound COMP $19.05 -0.36% -16.62% $184,247,186 $23,402,432
200 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.246309 -5.2% 25.24% $183,039,825 $28,299,954
201 Onyxcoin XCN $0.0047011 -1.05% -1.82% $179,800,915 $5,739,768
202 Centrifuge CFG $0.30778 4.97% 8.05% $177,651,618 $18,934,452
203 Fartcoin FARTCOIN $0.174672 -0.73% -7.8% $174,982,673 $23,526,836
204 WeFi WFI $2.03 -1.47% -2.44% $171,334,883 $2,628,483
205 SwissBorg BORG $0.174265 -1.12% -1.24% $171,094,643 $207,190
207 Story IP $0.479792 -0.39% -0.69% $170,336,199 $24,580,469
206 Sonic S $0.0449865 -1.13% 1.56% $170,226,822 $15,791,543
208 Decentraland MANA $0.086057 -0.79% -3.36% $166,542,875 $21,464,150
209 Zano ZANO $10.86 -5.35% -0.57% $166,181,644 $1,249,999
210 BTSE Token BTSE $1.02 -0.12% -9.43% $165,324,486 $2,547,511
211 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.09 0.01% 0.07% $163,560,911 $50
212 MX MX $1.77 0.04% 0.15% $162,696,223 $4,886,993
213 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 0% 0% $162,500,000 $0
214 USAT USAT $0.998386 0% -0.06% $158,385,813 $1,713,672
215 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.993172 -0.71% -0.09% $158,112,941 $196,553
216 Arweave AR $2.38 12.67% 6.9% $156,081,905 $45,911,472
217 GALA GALA $0.0032556 -2.01% -4.69% $155,718,399 $31,425,257
218 THORChain RUNE $0.440807 -1.2% -1.83% $154,578,512 $8,015,117
219 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $104.23 -1.91% -6.92% $152,529,551 $6,127,287
220 STASIS EURO EURS $1.22 1.22% -0.41% $151,157,480 $3,525
221 Walrus WAL $0.063935 -0.64% -5.73% $150,189,244 $16,338,835
223 TAGGER TAG $0.0013787 -4.56% 25.29% $150,156,860 $4,660,045
222 Basic Attention BAT $0.100329 2.72% 1.9% $149,944,806 $24,849,303
224 GUSD GUSD $0.996855 -0.2% -0.24% $149,378,836 $537,444
225 Convex Finance CVX $1.62 -1.23% -5.63% $146,357,227 $16,749,226
226 ZKsync ZK $0.0149975 0.61% -1.45% $145,543,231 $10,544,246
227 Neutrl USD NUSD $0.999249 0.03% -0.01% $144,527,851 $2,689,668
228 Immutable IMX $0.170616 0.57% -0.88% $143,533,105 $11,279,239
229 Vision VSN $0.0385704 -1.41% -17.01% $142,613,171 $3,243,374
230 dYdX DYDX $0.167526 -0.19% 9.88% $140,658,795 $9,435,116
231 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.01 0.01% 0.08% $139,657,011 $0
232 eCash XEC $0.000007 -0.16% -3.92% $139,559,874 $2,856,695
233 Helium HNT $0.762427 -3.05% -6.49% $139,435,670 $3,733,474
234 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0% 0% $138,917,203 $0
235 Golem GLM $0.138181 -0.86% 2.45% $138,198,936 $16,952,279
236 SafePal SFP $0.275628 0.09% 0.03% $137,751,326 $1,695,547
237 ApeCoin APE $0.137454 -0.46% -5.84% $137,392,890 $17,329,865
238 Strategy PP Variable xStock STRCX $99.53 -0.8% -2.55% $136,015,823 $162,595
239 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 0% 0% $134,000,000 $0
240 River RIVER $6.78 -1.44% 9.27% $132,854,909 $7,735,151
241 Aethir ATH $0.006559 -0.87% 6.29% $132,428,137 $30,993,111
242 Cheems Token CHEEMS $0.0000006 -2.47% 11.42% $132,370,448 $979,422
243 Frax USD FRXUSD $0.999532 0.01% -0.06% $132,119,931 $3,330,327
244 RaveDAO RAVE $0.516953 -0.2% -12.84% $131,244,779 $7,523,293
245 AB AB $0.0013159 -3.35% -6.36% $130,033,723 $2,213,030
246 AUSD AUSD $0.999413 -0.01% -0.02% $129,816,419 $46,235,733
247 Shuffle SHFL $0.300617 -4.08% 2.83% $128,195,260 $716,105
248 Vaulta A $0.077876 -1.84% -4.39% $127,715,756 $8,608,951
249 Ozone Chain OZO $0.131271 0.34% 0.31% $126,142,712 $140,972
250 Saturn Dollar USDAT $0.999618 -0.02% -0.03% $125,464,507 $8,204,950

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.